2024 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
3年 | 厳守⚠大人の罵声は一切禁止 | 施設内は禁煙 | 滝の宮スポーツ公園 | ||
3年 | 随時 練習試合募集中! | 滝の宮スポーツ公園 | |||
02/16 | 練習試合 | 14:45寺井学童野球クラブ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 | ||
02/16 | 練習試合 | 13:00寺井学童野球クラブ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 | ||
11/24 | シャークス交流戦D2 | × | 1-3 | 浅井西スポーツ少年団 | 近江八幡市出町公園 |
11/24 | シャークス交流戦D2 | 〇 | 9-3 | 八幡シャークス | 近江八幡市出町公園 |
11/23 | シャークス交流戦D1 | 〇 | 8-1 | 八幡シャークス | 近江八幡市出町公園 |
11/23 | シャークス交流戦D1 | 〇 | 6-3 | 八幡シャークス | 近江八幡市出町公園 |
09/29 | 練習試合 | 〇 | 11-4 | レイクビクターズ | 岡山小学校 |
09/29 | 練習試合 | 〇 | 12-0 | レイクビクターズ | 岡山小学校 |
09/23 | 練習試合D2 | ◯ | 7-2 | 山手台サニーズ(大阪) | 高槻市立清水小学校 |
09/23 | 練習試合D2 | × | 6-7 | 山手台サニーズ(大阪) | 高槻市立清水小学校 |
09/23 | 練習試合D1 | ◯ | 8-1 | 清水ビーバーズ(大阪) | 高槻市立清水小学校 |
09/23 | 練習試合D1 | ◯ | 15-1 | 清水ビーバーズ(大阪) | 高槻市立清水小学校 |
09/15 | 岡山グリーンカップ 決勝 | ◎ | 9-0 | 岡山庭瀬シャークス(岡山) | 笠岡総合スポーツ公園 |
09/15 | 岡山グリーンカップ | 〇 | 9-0 | 里庄町少年野球クラブ(岡山) | 笠岡総合スポーツ公園 |
09/14 | 岡山グリーンカップ | 〇 | 12-3 | 井笠ファルコンズ(岡山) | 笠岡総合スポーツ公園 |
09/14 | 岡山グリーンカップ | 〇 | 6-2 | 西阿知ジャガーズ(岡山) | 笠岡総合スポーツ公園 |
09/14 | 練習試合 | 〇 | 7-6 | 笠縫東ベースボールクラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
09/14 | 練習試合 | 〇 | 6-5 | 笠縫東ベースボールクラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
08/24 | 練習試合 | 〇 | 15-2 | 尾西コンドルズ(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
08/11 | 練習試合 | × | 4-6 | レイクビクターズ | 滝の宮スポーツ公園 |
08/11 | 練習試合 | 〇 | 6-0 | レイクビクターズ | 滝の宮スポーツ公園 |
08/04 | 練習試合 | △ | 4-4 | 長坂タイタンズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
08/04 | 練習試合 | ◯ | 8-6 | 長坂タイタンズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/21 | 練習試合 | 〇 | 12-6 | ファイヤーズBBC | 滝の宮スポーツ公園 |
07/21 | 練習試合 | 〇 | 10-2 | ファイヤーズBBC | 滝の宮スポーツ公園 |
06/15 | 練習試合 | △ | 7-7 | JBC山東 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/15 | 練習試合 | ◯ | 9-0 | JBC山東 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/02 | 練習試合 | × | 7-8 | 笠縫東ベースボールクラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
06/02 | 練習試合 | 〇 | 15-2 | 笠縫東ベースボールクラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | × | 6-7 | 森田ファイターズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | ◯ | 12-4 | 森田ファイターズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]