2007 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | 対戦相手 | 会 場 |
3/16 | 甲良杯 準決勝 | × | 2-1 | 高宮スポーツ少年団 | 呉竹グランド |
3/15 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 平田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
3/15 | 甲良杯 3回戦 | ○ | 8-0 | 金城スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
3/15 | 甲良杯 2回戦 | ○ | 3-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
3/9 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 温知野球少年団(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/9 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 温知野球少年団(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
1/14 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 仰木スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
1/14 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 仰木スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
12/24 | JBC玉城招待試合 | × | 1-3 | JBC玉城(三重) | 大仏山球場 |
12/24 | JBC玉城招待試合 | × | 3-4 | インディアンズ(三重) | 大仏山球場 |
12/23 | JBC玉城招待試合 | ○ | 5-0 | 河合テキサス(三重) | 明和中学グランド |
12/23 | JBC玉城招待試合 | ○ | 3-0 | 安楽島野球スポ少年団(三重) | 明和中学グランド |
12/22 | JBC玉城招待試合 | ○ | 5-1 | 八郷野球少年団(三重) | 明和中学グランド |
12/9 | 岡山交流試合 | ○ | 2-1 | 日生ウイングスジュニア(岡山) | マスカットスタジアム |
12/8 | 岡山交流試合 | ○ | 3-2 | 里庄少年野球クラブ(岡山) | 倉敷市営球場 |
12/8 | 岡山交流試合 | ○ | 5-0 | 邑久リーガース(岡山) | 倉敷市営球場 |
11/25 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 木田・社西連合(福井) | 越前町営球場 |
11/25 | 練習試合 | × | 0-6 | 福井選抜(福井) | 越前町営球場 |
11/24 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 高月スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
11/18 | 練習試合 | ○ | 9-0 | オール関ヶ原スポ少年団(岐阜) | 今須運動広場 |
11/3 | 読売杯 滋賀県大会 決勝 | ◎ | 5-1 | 速水ブルーウィングス | 県立皇子山球場 |
11/3 | 読売杯 滋賀県大会 準決勝 | ○ | 2-0 | 竜王スポーツ少年団 | 県立皇子山球場 |
10/28 | 読売杯 滋賀県大会 | ○ | 4-1 | 伴谷スポーツ少年団 | 長浜ドーム |
10/24 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 秦荘スポーツ少年団 | 秦荘町民グランド |
10/21 | せせらぎ杯 決勝 | ◎ | 4-2 | 秦荘スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/20 | せせらぎ杯 準決勝 | ○ | 5-3 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/20 | せせらぎ杯 3回戦 | ○ | 2-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/14 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 木之本球友クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/14 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 木之本球友クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/13 | せせらぎ杯 2回戦 | ○ | 10-2 | 稲枝西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/13 | せせらぎ杯 1回戦 | ○ | 3-2 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/6 | 練習試合 | ○ | 5-3 | 息長スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
10/6 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 息長スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
9/24 | 練習試合 | × | 2-3 | 前栽アスレチックス(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
9/24 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 前栽アスレチックス(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
9/23 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
9/23 | 読売杯彦根支部 決勝 | ◎ | 3-2 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
9/17 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 長浜北スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
9/16 | 読売杯彦根支部 準決勝 | ○ | 6-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
9/16 | 読売杯彦根支部 3回戦 | ○ | 5-1 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
9/15 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 神照スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
9/9 | 読売杯彦根支部 2回戦 | ○ | 8-2 | 甲良東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
9/8 | 練習試合 | ○ | 10-6 | 中川クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
9/8 | 練習試合 | ○ | 5-3 | 中川クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
9/2 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 金田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
9/2 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 金田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
8/18 | 練習試合 | ○ | 10-3 | 長浜北野球スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
8/12 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 朝上スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
8/12 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
8/12 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
8/11 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 大原スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
8/5 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 長峰少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
8/4 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 広幡クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
8/4 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 南甲スワローズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
8/3 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 南甲スワローズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
7/31 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
7/29 | 高野山大会 2回戦 | × | 1-4 | 千代ウイングス(福岡) | 高野山大学 |
7/28 | 高野山大会 1回戦 | ○ | 8-2 | 芸西スポーツ少年団(高知) | 高野山大学 |
7/26 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 大仁パワーズ スポ少(静岡) | 滝之宮スポーツ公園 |
7/24 | 練習試合 | ○ | 6-5 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
7/21 | 練習試合 | ○ | 11-2 | 米原グリーンボーイズ | 滝之宮スポーツ公園 |
7/21 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 米原グリーンボーイズ | 滝之宮スポーツ公園 |
7/16 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 中瀬ヒュービーズ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
7/16 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 三雲スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
7/8 | 近畿学童彦根支部予選決勝 | × | 7-8 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
7/7 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | ナイキグランド |
7/1 | 近畿学童彦根支部予選準決勝 | ○ | 4-3 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
7/1 | 近畿学童彦根支部予選3回戦 | ○ | 5-4 | 河瀬スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/30 | 練習試合 | ○ | 6-2 | 菰野スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/30 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 菰野スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/24 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 花筐レッドサンダース(福井) | 坂井市春江東グランド |
6/23 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 米原グリーンボーイズ | 滝之宮スポーツ公園 |
6/17 | 近学童彦根支部予選 2回戦 | ○ | 14-4 | 稲枝北スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/17 | 近学童彦根支部予選 1回戦 | ○ | 16-2 | 稲枝西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/16 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 朝日スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/16 | 練習試合 | ○ | 16-2 | 朝日スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
6/10 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 和田レッズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
6/10 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 和田レッズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
6/3 | 全日本学童滋賀県大会決勝 | × | 0-1 | 伴谷少年野球 | 県立彦根球場 |
6/3 | 全日本学童滋賀県大会準決勝 | ○ | 14-0 | 高月スポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
6/2 | 全日本学童滋賀県大会2回戦 | ○ | 5-1 | 野洲キッドスポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
6/2 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 城北スポーツ少年団 | 城北小学校グランド |
6/2 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 城北スポーツ少年団 | 城北小学校グランド |
5/31 | 練習試合 | × | 2-9 | 高宮スポーツ少年団 | 多賀町民グランド |
5/27 | 近畿秋季学童彦根支部予選 決勝 | × | 3-5 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
5/27 | 近畿秋季学童彦根支部予選準決勝 | ○ | 4-2 | 河瀬スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
5/26 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 神照スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
5/26 | 練習試合 | ○ | 1-3 | 神照スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
5/24 | 練習試合 | × | 特延7-8 | 彦根Jボーイズ | 多賀町民グランド |
5/23 | 練習試合 | × | 0-7 | 彦根Jボーイズ | 多賀町民グランド |
5/20 | 近畿秋季学童彦根支部予選 2回戦 | ○ | 3-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
5/19 | 練習試合 | × | 0-3 | 長曽根ストロングス(大阪) | 長曽根グランド |
5/19 | 練習試合 | × | 特延2-3 | ホワイト・イーグルス(奈良) | 長曽根グランド |
5/13 | 全日本学童彦根支部予選決勝戦 | ◎ | 15-2 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
5/13 | 練習試合 | ○ | 2-0 | JBC玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
5/12 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 五個荘スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
5/4 | 全日本学童彦根支部予選準決勝 | ○ | 6-2 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
5/4 | 全日本学童彦根支部予選3回戦 | ○ | 6-0 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
4/30 | 練習試合 | ○ | 16-4 | 南郷里スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
4/30 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 春江ドリームス(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/29 | 全日本学童彦根支部予選2回戦 | ○ | 22-0 | 城陽スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
4/29 | 全日本学童彦根支部予選1回戦 | ○ | 10-2 | 城北スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
4/28 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/21 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 朝上スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/21 | 練習試合 | ○ | 20-0 | 朝上スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/15 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 花筐レッドサンダース(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/15 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 花筐レッドサンダース(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/14 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 金田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
4/14 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 金田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
4/8 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 旭レッドウイングス(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/8 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 旭レッドウイングス(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/7 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 温知野球少年団(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/7 | 練習試合 | ○ | 6-2 | 温知野球少年団(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
4/1 | スポ少犬上予選2回戦 | × | 2-3 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
4/1 | スポ少犬上予選1回戦 | ○ | 7-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
3/31 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 東山ジュニアスターズ(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/31 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 東山ジュニアスターズ(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/25 | 長山杯 決勝 | ◎ | 1-0 | 秦荘スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
3/25 | 長山杯 準決勝 | ○ | 3-1 | 八幡シャークス | 長山運動公園 |
3/24 | 長山杯 3回戦 | ○ | 10-1 | 関スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
3/24 | 長山杯 2回戦 | ○ | 5-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
3/21 | 長山杯 1回戦 | ○ | 3-2 | 蒲生スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
3/21 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 八日市北スポーツ少年団 | ひばり公園グランド |
3/11 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 新庄スポーツ少年団(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/10 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 米原グリーンボーイズ | 滝之宮スポーツ公園 |
3/10 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 新庄スポーツ少年団(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/10 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 新庄スポーツ少年団(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/4 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 三和ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/4 | 練習試合 | △ | 4-4 | 三和ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/3 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 上津青葉(福岡) | 滝之宮スポーツ公園 |
3/3 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 十一屋ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
2/25 | 長曽根交流戦 | × | 特延2-3 | 長曽根ストロングス(大阪) | 堺市金岡公園野球場 |
2/25 | 長曽根交流戦 | ○ | 2-1 | 山陵クィーンズ(奈良) | 堺市金岡公園野球場 |
2/24 | 長曽根交流戦 | ○ | 2-0 | 飾磨野球クラブ(兵庫) | 堺市金岡公園野球場 |
2/24 | 長曽根交流戦 | ○ | 8-1 | 木田ネイビーブルー(福井) | 堺市金岡公園野球場 |
2/18 | 練習試合 6年 | ○ | 2-1 | 長峰スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
2/18 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 長峰スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
2/18 | 練習試合 | △ | 2-2 | 花筐レッドサンダース(福井県) | 滝之宮スポーツ公園 |
2/17 | 練習試合 | ○ | 3-2 | INクラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
2/17 | 練習試合 6年 | ○ | 3-0 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
2/12 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 小野市榊野球場 |
2/12 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 小野市榊野球場 |
2/11 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 新常磐ドラゴンズ | 志那中グランド |
2/11 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 新常磐ドラゴンズ | 志那中グランド |
2/10 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 東安居チャレンジャーズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
2/10 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 東安居チャレンジャーズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
2/10 | 練習試合 | × | 1-4 | 水橋大成タイガース(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
2/4 | 練習試合 | × | 1-2 | 春江ドリームボーイ(福井) | 坂井市東部球場 |
2/4 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 春江ドリームボーイ(福井) | 坂井市東部球場 |
2/3 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 中山五月台ヤンチャーズ(兵庫) | 中山五月台小グランド |
2/3 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 中山五月台ヤンチャーズ(兵庫) | 中山五月台小グランド |
1/28 | 練習試合 | ○ | 13-0 | 朝日/高花平選抜(三重) | 朝日町スポーツ施設 |
1/28 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 日永フェニックス(三重) | 朝日町スポーツ施設 |
1/28 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 高花平野球少年団(三重) | 朝日町スポーツ施設 |
1/28 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 朝日ルーキーズ(三重) | 朝日町スポーツ施設 |
1/27 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 笠縫東ヤンチャーズ6年 | 滝之宮スポーツ公園 |
1/27 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 笠縫東ヤンチャーズ6年 | 滝之宮スポーツ公園 |
1/27 | 練習試合 | △ | 0-0 | 大住クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
1/27 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 大住クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
1/21 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 長島野球スポーツ少年団(三重) | アイリスパークのぞみ |
1/21 | 練習試合 | ○ | 11-2 | 長島野球スポーツ少年団(三重) | アイリスパークのぞみ |
1/20 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 南郷里スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
1/20 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 南郷里スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
1/14 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 笠間クラブ(三重) | 大安町民グランド |
1/14 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 笠間クラブ(三重) | 大安町民グランド |
1/14 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 笠間クラブ(三重) | 大安町民グランド |
1/13 | 新春三雲親善試合 | ○ | 6-0 | 竜王スポーツ少年団 | サンビレッジ |
1/13 | 新春三雲親善試合 | ○ | 5-2 | 三雲スポーツ少年団 | サンビレッジ |
1/8 | 練習試合 | ○ | 2-0 | インデアンズ(三重) | 大仏山球場 |
1/8 | 練習試合 | ○ | 3-2 | JBC玉城(三重) | 大仏山球場 |
1/8 | 練習試合 | × | 1-3 | JBC玉城(三重) | 大仏山球場 |
1/7 | 練習試合 | ○ | 16-4 | 菰野野球スポーツ少年団(三重) | 大羽根グランド |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]