2020 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
6年 | 随時 練習試合募集中! | 滝の宮スポーツ公園 | |||
03/14 | 甲良杯 | 〇 | 8-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
03/14 | 甲良杯 | 〇 | 11-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
12/27 | クリスマスcup三位決定戦 | × | 6-7 | 内牧ファイターズ(奈良) | 市営大仏山球場 |
12/27 | クリスマスcup準決勝 | × | 2-4 | 誠水野球少年団(三重) | 市営大仏山球場 |
12/26 | クリスマスcup3回戦 | 〇 | 7-2 | 神田スポーツ少年団(三重) | 県営大仏山球場 |
12/26 | 練習試合(三回まで) | 〇 | 1-0 | UNファイターズ(三重) | 市営大仏山球場 |
12/26 | クリスマスcup2回戦 | 〇 | 10-2 | つつじヶ丘ファイヤーズ(三重) | 市営大仏山球場 |
12/26 | クリスマスcup1回戦 | 〇 | 12-0 | 二見野球スポーツ少年団(三重) | 市営大仏山球場 |
12/13 | 卒団式 | 滝の宮スポーツ公園 | |||
12/06 | 練習試合 | × | 2-12 | 小松Dreams(小松市選抜) | 滝の宮スポーツ公園 |
12/06 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 小松Dreams(小松市選抜) | 滝の宮スポーツ公園 |
12/05 | 練習試合 | 〇 | 3-2 | 浅井.長浜連合 | 滝の宮スポーツ公園 |
12/05 | 練習試合 | 〇 | 7-0 | 浅井.長浜連合 | 滝の宮スポーツ公園 |
11/29 | 練習試合 | × | 0-4 | TMジュニア(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/28 | 練習試合 | 〇 | 10-3 | 内灘マリナーズ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/15 | 新元号記念学童軟式野球県大 | ◎優勝 | 7-2 | 吉身少年野球クラブ | 彦根球場 |
11/15 | 新元号記念学童軟式野球県大 | 〇 | 5-3 | 今津少年野球クラブ | 彦根球場 |
11/14 | 新元号記念学童軟式野球県大 | 〇 | 5-0 | 竜王スポーツ少年団 | 彦根球場 |
11/14 | 新元号記念学童軟式野球県大 | 〇 | 6-0 | 湖東マングース | 彦根球場 |
10/18 | 練習試合 | 〇 | 9-3 | 竜王スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
10/18 | 練習試合 | 〇 | 6-0 | 泉佐野ライオンズ(大阪市) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/11 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | AMドリームス(三重) | 熊野市防火公園野球場 |
10/11 | 練習試合 | 〇 | 11-3 | AMドリームス(三重) | 熊野市防火公園野球場 |
09/27 | 練習試合 | 〇 | 4-3 | 待鳳ドラゴンズ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/27 | 彦根予選決勝 | ◎優勝 | 5-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
09/26 | 彦根予選準決勝 | 〇 | 4-1 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
09/22 | 彦根予選2回戦 | 〇 | 7-4 | 城南スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
09/21 | 彦根予選1回戦 | 〇 | 5-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/20 | 佐川印刷旗滋賀県2回戦 | × | 0-3 | 五個荘野球スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
09/13 | 練習試合 | × | 6-9 | 武庫が丘シルバーズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/13 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | 武庫が丘シルバーズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/06 | 練習試合 | 〇 | 9-2 | 天理コスモ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/06 | 練習試合 | 〇 | 5-3 | 天理コスモ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/05 | 佐川印刷旗彦根決勝 | ◎優勝 | 3-2 | 城西スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
08/30 | 佐川印刷旗彦根3回戦 | 〇 | 9-1 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
08/29 | 佐川印刷旗彦根2回戦 | 〇 | 9-2 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
08/23 | 佐川印刷旗彦根1回戦 | 〇 | 7-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 彦根球場 |
08/16 | 近畿少年滋賀県準決勝 | × | 0-9 | 新南笠イーグルス | 新旭球場 |
08/16 | 練習試合 | 〇 | 13-0 | 新旭少年野球 | 新旭多目的グランド |
08/10 | 新潟県記念招待試合 | 〇 | 5-1 | 小須戸スポーツ少年団(新潟) | ハードオフエコスタジアム新潟 |
08/09 | 近畿少年滋賀県2回戦 | 〇 | 3-0 | 布引ハンターズ | 今津スタジアム |
08/02 | 練習試合 | 〇 | 4-2 | 城西スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
08/02 | 練習試合 | 〇 | 8-3 | 城西スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
07/26 | 近畿少年彦根決勝 | ◎優勝 | 11-0 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
07/23 | 近畿少年彦根3回戦 | 〇 | 8-3 | 河瀬スポーツ少年団 | 荒神山野球場 |
07/19 | 練習試合 | 〇 | 3-1 | 合渡ベースボールクラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/19 | 練習試合 | 〇 | 8-3 | 合渡ベースボールクラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/18 | 近畿少年彦根2回戦 | 〇 | 7-6 | 城西スポーツ少年団 | 荒神山野球場 |
07/12 | 近畿少年彦根1回戦 | 〇 | 3-1 | 城南スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
07/12 | 練習試合 | × | 5-6 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/12 | 練習試合 | 〇 | 8-3 | 待鳳ドラゴンズ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/05 | 練習試合 | 〇 | 7-5 | 葵レイズ(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/05 | 練習試合 | 〇 | 10-0 | 葵レイズ(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/28 | 練習試合 | 〇 | 11-0 | 海津中央クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/28 | 練習試合 | 〇 | 9-3 | 海津中央クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/20 | 練習試合 | △ | 7-7 | 北里少年野球グラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
06/20 | 練習試合 | 〇 | 15-7 | 北里少年野球グラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]