2015 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
=6年 | 練習試合募集 | ||||
03/21 | 選抜高校野球観戦 | 阪神甲子園球場 | |||
03/20 | 卒団式 | 16:00〜19:00 | 未定 | ||
03/13 | 甲良杯決勝 | ◎優勝 | 4-0 | 安土野球スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/13 | 甲良杯準決勝 | ◯ | 5-0 | 平田スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/12 | 甲良杯 | ◯ | 12-0 | 城東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/12 | 甲良杯 | ◯ | 7-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
02/27 | 練習試合 | ◯ | 14-1 | 城陽スポーツ少年団 | 城陽小学校 |
02/27 | 練習試合 | ◯ | 10-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
02/21 | 練習試合 | ◯ | 8-3 | 城南スポーツ少年団 | 城南小学校グランド |
02/21 | 練習試合 | ◯ | 3-0 | 城南スポーツ少年団 | 城南小学校グランド |
02/14 | 練習試合 | ◯ | 7-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹グランド |
12/29 | (現役プロ)則本/松田/小熊/奥村/植田 | 12:00~滋賀出現の野球教室 | 長浜ドーム | ||
12/20 | JBC玉城カップ決勝 | × | 1-6 | 尾鷲野球少年団 | 大仏山野球場 |
12/20 | JBC玉城カップ準決勝 | ◯特延 | 3-2 | 高岡コンドルズ | 明野高校グランド |
12/20 | JBC玉城カップ | ◯ | 3-0 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 明野高校グランド |
12/19 | JBC玉城カップ | ◯ | 11-0 | 神戸スポーツ少年団 | 三重県勢和台球場 |
12/19 | JBC玉城カップ | ◯ | 7-0 | 勢和少年野球 | 三重県勢和台球場 |
12/19 | JBC玉城カップ | ◯ | 4-0 | 大矢知野球少年団 | 三重県勢和台球場 |
12/12 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 姫島タイガース(大阪) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/15 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/15 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/14 | 休養日 | グランドを親子練習に解放 | 滝之宮スポーツ公園 | ||
11/01 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 矢倉ブルースター | 滝之宮スポーツ公園 |
10/25 | 休養日 | グランドは解放 | 滝之宮スポーツ公園 | ||
10/18 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 佃ワイトスターズ(大阪) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/17 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 成美ロッキーズ(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/17 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 成美ロッキーズ(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/11 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
10/11 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
10/10 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 静岡ベ-スボ-ルボ-イズ(静岡) | 静岡県菊川市小菊荘 |
10/10 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 森少年野球クラブ(静岡) | 静岡県菊川市小菊荘 |
10/04 | 練習試合 | △ | 1-1 | 柳本キングス(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/03 | 練習試合 | ○ | 14-1 | 老上スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/27 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 温知クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/26 | 休養日 | グランドは親子練習に解放 | 滝之宮スポーツ公園 | ||
09/23 | 練習試合 | × | 3-8 | 伴谷少年野球 | 伴谷東小学校 |
09/21 | 近畿秋季佐川印刷秋季滋賀県大会 | × | 2-3 | 浅井西スポーツ少年団 | 近江八幡球場 |
09/20 | 滋賀県連70周年記念彦根支部準決勝 | × | 0-2 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/13 | 近畿秋季佐川印刷秋季滋賀県大会 | ○ | 6-2 | 能登川南スポーツ少年団 | 甲賀ひのきが丘グランド |
09/13 | 近畿秋季佐川印刷秋季滋賀県大会 | ○ | 6-1 | 老上少年野球スポーツ少年団 | 甲賀ひのきが丘グランド |
09/12 | 滋賀県連70周年記念彦根支部2回戦 | ○ | 4-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/12 | 滋賀県連70周年記念彦根支部1回戦 | ○ | 9-0 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町民多目的M |
08/30 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 浜ウインドキッズ(兵庫) | 若葉小学校 |
08/30 | 練習試合 | ○ | 8-0 | JBC玉城(三重) | 若葉小学校 |
08/29 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 金屋少年野球クラブ(和歌山) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/09 | 練習試合 | × | 0-1 | 前栽アスレチック(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/09 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 前栽アスレチック(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/08 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 城西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
08/04 | 全国スポ-ツ少年団交流大会 決勝 | × | 8-11 | 新家スターズ(大阪) | オロナミンC球場 |
08/03 | 全国スポ-ツ少年団交流大会 準決勝 | ○ | 6-0 | 松浦少年野球クラブ(長崎) | オロナミンC球場 |
08/02 | 全国スポ-ツ少年団交流大会会2回戦 | ○ | 2-0 | 板野野球スポーツ少年団(徳島) | オロナミンC球場 |
08/01 | 全国スポ-ツ少年団交流大会流1回戦 | ○ | 14-1 | 太田西ベ-スボ-ルクラブ(島根) | JAバンク球場 |
07/26 | 練習試合 | ○ | 8-4 | 彦根選抜レッド | 滝之宮スポーツ公園 |
07/26 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 西宮マリナーズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/25 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 彦根選抜ブルー | 滝之宮スポーツ公園 |
07/25 | 練習試合 | × | 5-6 | 彦根選抜ブルー | 滝之宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 岩見沢南ビクトリー(北海道) | B&G多賀町民グランド |
07/19 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/11 | 練習試合 | △ | 5-5 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/11 | 練習試合 | ○ | 7-4 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/04 | 全国スポーツ少年団軟式野球近畿 | ◎優勝 | 4-2 | 曽根青龍(兵庫) | 京都太陽が丘球場 |
07/04 | 全国スポーツ少年団軟式野球近畿 | ○ | 3-1 | 綾部ファイターズ(京都) | 京都太陽が丘球場 |
06/28 | 近畿秋季佐川印刷彦根支部決勝 | ◎優勝 | 4-3 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/28 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 郡山フレンズ(大阪) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/21 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 清水北野球スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/21 | 近畿秋季佐川印刷彦根支部3回戦 | ○ | 7-0 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/20 | 近畿秋季佐川印刷彦根支部2回戦 | ○ | 8-1 | 城東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/14 | 練習試合 | ○ | 9-2 | 仰木スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/14 | 近畿秋季佐川印刷彦根支部1回戦 | ○ | 5-0 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/06 | 宅建協会会長杯滋賀県大会 | × | 0-3 | 伴谷少年野球(甲賀地区) | 湖東スタジアム |
05/31 | 練習試合 | ○ | 11-3 | 長浜ビクトリー | 滝之宮スポーツ公園 |
05/30 | 全国スポーツ交流滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 4-0 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | 希望ヶ丘公園野球場 |
05/30 | 全国スポーツ交流滋賀県大会準決勝 | ○ | 3-0 | 竜王スポーツ少年団 | 希望ヶ丘公園野球場 |
05/24 | 県学童選手権彦根支部2回戦 | ○ | 1-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民Mグランド |
05/23 | 全国スポーツ交流滋賀県大会2回戦 | ○ | 6-0 | 晴嵐スポーツ少年団(大津地区) | 県立長浜ドーム |
05/17 | 県学童選手権彦根支部1回戦 | ○ | 8-0 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/16 | 中日旗兼宅建協会彦根決勝 | ○ | 3-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/10 | 全国スポ-ツ少年団彦根支部大会決勝 | ◎優勝 | 4-0 | 城南スポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
05/09 | 全日本学童滋賀県大会準決勝 | × | 4-3 | 物部少年野球団(湖南地区) | 県立彦根球場 |
05/09 | 全日本学童滋賀県大会2回戦 | ○ | 5-0 | 伊香ベ-スボ-ルクラブ(湖北地区) | 県立彦根球場 |
05/06 | 全日本学童滋賀県大会1回戦 | ○ | 2-1 | 伴谷少年野球(甲賀地区) | 県立彦根球場 |
05/04 | 中日旗兼宅建協会彦根3回戦 | ○ | 12-0 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/03 | 練習試合 | △ | 5-5 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/02 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 菰野野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/02 | 中日旗兼宅建協会彦根2回戦 | ○ | 9-0 | 城西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/02 | 中日旗兼宅建協会彦根1回戦 | ○ | 8-0 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町民多目的 |
04/26 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 5-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/26 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 10-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/25 | 練習試合 | × | 0-4 | 浅井西スポーツ少年団 | 長浜市立湯田小学校 |
04/19 | 練習試合 | × | 3-5 | 森少年野球(静岡) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/19 | 練習試合 | × | 4-5 | 鳥羽少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/18 | 全日本学童彦根第1シード決定戦 | × | 0-3 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/18 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 愛西ベースボールクラブ(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/12 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/12 | 練習試合 | ○ | 7-4 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/05 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/04 | 練習試合 | ○ | 2-0 | JBC玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/04 | 練習試合 | ○ | 6-1 | JBC玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]