2013 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
03/16 | 甲良杯決勝 | ×特延 | 8-9 | 河瀬スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/16 | 甲良杯準決勝 | ○ | 3-1 | 高宮スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/15 | 甲良杯 | ○ | 5-2 | 城東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/15 | 甲良杯 | ○ | 5-3 | 御園スカイラーク | 滝之宮スポーツ公園 |
02/11 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 鳥居本公園 |
02/11 | 練習試合 | × | 3-10 | 佐和山スポーツ少年団 | 鳥居本公園 |
12/21 | JBC玉城カップ | × | 0-4 | 愛宕クラブ | 明和総合グランド |
12/21 | JBC玉城カップ | ○ | 2-1 | テイ水野球少年団 | 明和総合グランド |
12/01 | 練習試合 | △ | 2-2 | 福井少年野球クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/01 | 練習試合 | × | 2-3 | 福井少年野球クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/01 | 練習試合 | × | 0-5 | 福井少年野球クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/30 | 練習試合 | ○ | 18-1 | 美浜イースターズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/30 | 練習試合 | × | 0-2 | 美浜イースターズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/30 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 美浜イースターズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/05 | 練習試合 | × | 0-5 | 蒲生スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/29 | 佐川急便杯滋賀県大会2回戦 | × | 0-8 | 高月野球スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/22 | 練習試合 | × | 4-5 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/14 | 練習試合 | △ | 9-9 | 城西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/14 | 読売杯彦根地区予選準決勝 | × | 1-4 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/08 | 練習試合 | × | 1-5 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/08 | 練習試合 | △ | 3-3 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/07 | 読売杯彦根地区予選3回戦 | ○ | 5-2 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/07 | 読売杯彦根地区予選2回戦 | ○ | 3-2 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
08/24 | 練習試合 | × | 1-27 | 布引ハンターズ | 滝之宮スポーツ公園 |
08/24 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 布引ハンターズ | 滝之宮スポーツ公園 |
08/17 | 練習試合 | △ | 4-4 | 北里少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
08/17 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 北里少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
08/11 | 練習試合 | × | 5-4 | 山陵クィーンズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/10 | 練習試合 | × | 0-10 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/10 | 練習試合 | × | 1-3 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/07 | 筑後川30西日本学童軟式野球決勝 | ◎優勝 | 6-3 | 瀬田東スポーツ少年団(滋賀県) | 久留米市野球場 |
08/07 | 筑後川30西日本学童軟式野球準決勝 | ○ | 4-1 | 高良内レッドタイガース(久留米市) | 久留米市野球場 |
08/06 | 筑後川30西日本学童軟式野球準々決 | ○ | 6-5 | 岡輝レンジャーズJr(岡山県) | 久留米市野球場 |
08/05 | 筑後川30西日本学童軟式野球4回戦 | ○ | 10-3 | 陵西サンダーズ(奈良県) | 新宝満川野球場A |
08/05 | 筑後川30西日本学童軟式野球3回戦 | ○ | 5-4 | 大枝イーグルス(京都府) | 新宝満川野球場A |
08/03 | 筑後川30西日本学童軟式野球2回戦 | ○ | 6-5 | 三島スポーツ少年団(愛媛県) | 南筑高校 |
07/20 | 練習試合 | × | 1-3 | 猪名川エンジェルス(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/14 | 練習試合 | × | 0-3 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/14 | 練習試合 | × | 0-1 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/13 | 練習試合 | × | 0-10 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/13 | 練習試合 | × | 1-6 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/07 | 練習試合 | × | 0-9 | 八日市ビクトリー | 滝之宮スポーツ公園 |
07/06 | 練習試合 | ○ | 14-2 | 長島野球スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/06 | 練習試合 | ○ | 14-6 | 長島野球スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/30 | 練習試合 | × | 1-11 | 友生少年野球クラブ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/30 | 佐川急便杯彦根地区予選決勝 | ◎優勝 | 2-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/29 | 佐川急便杯彦根地区予選準決勝 | ○ | 6-0 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/22 | 宅建協会会長杯滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 5-2 | 瀬田東スポーツ少年団 | 湖東スタジアム |
06/22 | 宅建協会会長杯滋賀県大会準決 | ○抽選 | 6-6 | 秦荘スポーツ少年団 | 湖東スタジアム |
06/22 | 宅建協会会長杯滋賀県大会 | ○ | 8-2 | リトルオール高島 | 湖東スタジアム |
06/16 | 練習試合 | × | 2-12 | 矢倉ブルースター | 滝之宮スポーツ公園 |
06/15 | 練習試合 | × | 4-8 | 鼎ブルキングス(長野) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/09 | 練習試合 | × | 7-8 | 米原スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/08 | チャレンジ杯 | ○ | 7-1 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良多目的グランド |
06/08 | チャレンジ杯 | ○ | 8-4 | 城西スポーツ少年団 | 甲良多目的グランド |
06/02 | チャレンジ杯 | × | 1-4 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良多目的Sグランド |
06/02 | チャレンジ杯 | ○ | 7-0 | 城北スポーツ少年団 | 甲良多目的Sグランド |
06/01 | 彦根学童選手権 | × | 0-2 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/25 | 練習試合 | × | 4-9 | 立入ヶ丘ジュニアスキッパーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
05/25 | 練習試合 | ○ | 9-2 | 立入ヶ丘ジュニアスキッパーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
05/19 | 中日杯決勝 | ◎優勝 | 6-3 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/12 | 練習試合 | × | 7-8 | 志比スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/12 | 練習試合 | ○ | 8-2 | 志比スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/12 | 練習試合 | × | 5-6 | 志比スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/06 | 練習試合 | ○ | 21-4 | 城西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/06 | 練習試合 | ○ | 12-2 | 城西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 3-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/04 | 練習試合 | × | 6-7 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | × | 0-10 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | × | 5-8 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | ○ | 7-4 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 中日杯 | ○ | 7-0 | 稲枝西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/03 | 練習試合 | × | 2-5 | 梅津倶楽部(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | × | 1-10 | 梅津倶楽部(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ×特延 | 6-7- | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/29 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 6-2 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/28 | 練習試合 | ○ | 10-6 | 大成スターズ野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/28 | 練習試合 | ○ | 17-1 | 大成スターズ野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/28 | 中日杯 | ○ | 7-0 | 城東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/27 | 練習試合 | ○ | 18-2 | 三雲スボーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/27 | 練習試合 | × | 1-6 | 三雲スボーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/27 | 練習試合 | ○ | 6-2 | 三雲スボーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/21 | 練習試合 | ○ | 9-3 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/21 | 練習試合 | × | 1-9 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/21 | 練習試合 | ○ | 5-3 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/20 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 鳥羽少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/20 | 練習試合 | × | 1-14 | 鳥羽少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/20 | 練習試合 | × | 2-4 | 鳥羽少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/14 | 練習試合 | × | 0-4 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/14 | 練習試合 | × | 0-11 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/14 | 練習試合 | × | 1-2 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/14 | 全日本学童彦根支部予選 | × | 3-5 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/13 | 全日本学童彦根支部予選 | ○ | 5-4 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/10 | 練習試合 | ○ | 4-0 | ジュニア愛東 | おくのの運動公園 |
04/10 | 練習試合 | × | 3-4 | ジュニア愛東 | おくのの運動公園 |
03/31 | 全日本学童彦根支部予選 | ○ | 7-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]