2016 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
=6年 | 練習試合募集 | ||||
03/19 | 卒団式 | 16:00〜19:00 | 多賀福祉会館 | ||
03/12 | 甲良杯 | 呉竹児童公園 | |||
03/12 | 甲良杯 | 呉竹児童公園 | |||
03/11 | 甲良杯 | 滝の宮スポーツ公園 | |||
03/11 | 甲良杯 | 安土スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 | ||
03/05 | 練習試合 | 金城スポーツ少年団 | 呉竹運動公園 | ||
03/05 | 練習試合 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹運動公園 | ||
03/04 | 練習試合募集 | 滝の宮スポーツ公園 | |||
02/25 | 交流会 | 13:00滋賀第3ブロックスポ少交流会 | 五個荘体育館 | ||
02/18 | 野球教室 | 8:30元読売巨人軍 | 彦根バッティングセンター | ||
12/25 | 練習試合 | ◯ | 7-0 | 南郷スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
12/25 | 練習試合 | ◯ | 9-1 | 南郷スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
12/24 | 練習試合 | ◯ | 3-2 | 阿田和養真クラブ(三重) | 三重県勢和台グランド |
12/24 | 練習試合 | ◯ | 4-0 | 前栽アスレチックス(奈良) | 三重県勢和台グランド |
12/24 | 練習試合 | ◯ | 3-2 | 勢和野球部(三重) | 三重県勢和台グランド |
12/18 | 練習試合 | ◯ | 3-0 | 五泉フェニックス(新潟) | 滝の宮スポーツ公園 |
12/17 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 五泉フェニックス(新潟) | 滝の宮スポーツ公園 |
12/17 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 五泉フェニックス(新潟) | 滝の宮スポーツ公園 |
12/11 | 完全休養日 | 完全休養日 | |||
11/27 | 練習試合 | 中止 | 唐崎スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 | |
11/26 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 箕蚊屋グリーンスターズ(鳥取) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/26 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 箕蚊屋グリーンスターズ(鳥取) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/23 | 完全休養日 | 完全休養日 | |||
11/20 | 完全休養日 | 完全休養日 | |||
11/19 | 完全休養日 | 完全休養日 | |||
11/13 | 近畿秋季佐川大会決勝 | ◎優勝 | 1-0 | 御坊少年野球クラブ(和歌山) | エスピ-タック亀岡球場 |
11/13 | 近畿秋季佐川大会準決勝 | ○ | 5-2 | 綾部ファイターズ(京都) | エスピ-タック亀岡球場 |
11/12 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 彦根混合チーム | 甲良町民グランド |
11/03 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 中川クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/03 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 中川クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/30 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 友生少年野球クラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/30 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 友生少年野球クラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/23 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 佃ホワイトスターズ(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/23 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 佃ホワイトスターズ(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/16 | 完全休養日 | 完全休養日 | |||
10/15 | 近畿秋季佐川大会1回戦 | ◯抽選 | 1-1 | 山田西リトルウルフ(大阪) | 尼崎ベイコム野球場 |
10/13 | 練習試合 | × | 1-2 | 旭森スポーツ少年団 | B&G多賀町民グランド |
10/09 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 朝日野球クラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
10/09 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 朝日野球クラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
10/02 | 練習試合 | ◯ | 2-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
10/02 | 練習試合 | △ | 6-6 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/25 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/19 | 近畿秋季佐川滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 5-0 | 愛知川野球スポーツ少年団 | 浅井球場 |
09/19 | 近畿秋季佐川滋賀県大会準決勝 | ○ | 4-0 | 安曇川野球スポーツ少年団 | 浅井球場 |
09/11 | 近畿秋季佐川滋賀県大会2回戦 | ○ | 5-0 | 瀬田スポーツ少年団野球部 | 長浜ドーム |
09/11 | 練習試合 | ○ | 17-4 | 長浜ビクトリー | 長浜市立長浜小学校 |
09/04 | 練習試合 | ○ | 8-2 | 五条山レパード(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/04 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 五条山レパード(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/03 | 練習試合 | ○ | 32-0 | 老上野球スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/03 | 練習試合 | ○ | 19-1 | 老上野球スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/03 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 老上野球スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
08/21 | 地蔵盆休み | 地蔵盆休み | |||
08/20 | 練習試合 | ◯ | 9-4 | リトルジャイアンツ(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
08/20 | 練習試合 | ◯ | 4-0 | リトルジャイアンツ(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
08/14 | 夏休み | 夏休み | |||
08/13 | 夏休み | 夏休み | |||
08/11 | 夏休み | 夏休み | |||
08/08 | 全国スポ-ツ少年団交流大会 決勝 | ◎制覇 | 2-0 | 館野学童野球クラブ(石川) | 彦根球場 |
08/07 | 全国スポ-ツ少年団交流大会 準決勝 | ◯ | 6-0 | 浜ウインドキッズ(兵庫) | 彦根球場 |
08/06 | 全国スポ-ツ少年団交流大会会2回戦 | ◯ | 8-0 | リトルジャイアンツスポーツ少年団(静岡) | 湖東スタジアム |
08/05 | 全国スポ-ツ少年団交流大会流1回戦 | ◯特延 | 6-5 | 手稲ヤングスターズ(北海道) | 彦根球場 |
08/04 | 練習試合 | ◯ | 9-8 | 川辺野球スポーツ少年団(岡山) | B&G多賀町民グランド |
07/31 | 練習試合 | ◯ | 2-0 | 阿田和養真クラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/31 | 練習試合 | ◯ | 3-2 | 阿田和養真クラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | ◯ | 12-2 | 阿田和養真クラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | ◯ | 5-2 | 長畝野球スポーツ少年団(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/29 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 彦根ブルー | B&G多賀町民グランド |
07/28 | 練習試合 | ◯ | 10-0 | 彦根レッド | B&G多賀町民グランド |
07/26 | 練習試合 | × | OB中学生 | B&G多賀町民グランド | |
07/24 | 練習試合 | ◯ | 16-0 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | ◯ | 9-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | ◯ | 8-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/21 | 練習試合 | × | 0-1 | 岩見沢南ビクトリー(北海道) | B&G多賀町民グランド |
07/18 | 練習試合 | × | 2-7 | 桜が丘ファイターズ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/18 | 練習試合 | × | 0-3 | 桜が丘ファイターズ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | ◯ | 8-1 | 速水ブルーウイングス | 滝の宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | ◯ | 7-0 | 速水ブルーウイングス | 滝の宮スポーツ公園 |
07/10 | 練習試合 | ◯ | 2-1 | 若狭小浜ゴールデンイーグルス(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/09 | 練習試合 | ◯ | 5-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 長浜市立湯田小学校 |
07/03 | 練習試合 | ◯ | 11-1 | 加賀学童野球クラブ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/03 | 練習試合 | ◯ | 14-1 | 加賀学童野球クラブ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/26 | 練習試合 | ◯ | 6-0 | 山東野球スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/26 | 近畿秋季佐川彦根予選決勝 | ◎優勝 | 3-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/25 | 近畿秋季佐川彦根予選 | ◯ | 6-3 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/23 | 練習試合 | ◯ | 8-2 | 甲良西スポーツ少年団 | B&G多賀町民グランド |
06/19 | 練習試合 | ◯ | 5-0 | 蒲生少年野球クラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
06/19 | 近畿秋季佐川彦根予選 | ◯ | 9-0 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町民多目的M |
06/18 | 近畿秋季佐川彦根予選 | ◯ | 11-0 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民多目的S |
06/12 | 練習試合 | ◯ | 5-0 | 松原ボックリーズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/12 | 練習試合 | ◯ | 8-0 | 松原ボックリーズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/05 | 宅建協会滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 15-1 | 瀬田東スポーツ少年団(大津) | 湖東スタジアム |
06/05 | 宅建協会滋賀県大会 | ◯ | 6-0 | 水口少年野球団(甲賀) | 湖東スタジアム |
06/04 | 宅建協会滋賀県大会 | ◯ | 5-1 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団(湖南) | 湖東スタジアム |
05/29 | 練習試合 | ◯ | 6-5 | 庄野シリウス(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/29 | 練習試合 | ◯ | 8-1 | 庄野シリウス(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/29 | 近畿学童彦根予選 | × | 3-1 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/28 | 練習試合 | ◯ | 13-1 | 愛宕クラブ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/28 | 練習試合 | ◯ | 4-3 | 愛宕クラブ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/22 | 全国スホーツ少年団交流滋賀県決勝 | ◎優勝 | 9-6 | 稲枝東スポーツ少年団 | 彦根球場 |
05/22 | 全国スホーツ少年団交流滋賀県大会 | ◯ | 7-0 | 愛知川少年野球スポーツ少年団 | 彦根球場 |
05/21 | 全国スホーツ少年団交流滋賀県大会 | ◯ | 6-1 | イーストフレンズ(草津) | 彦根球場 |
05/21 | 全国スホーツ少年団交流滋賀県大会 | ◯ | 35-1 | 三雲スポーツ少年団(甲賀) | 金亀球場 |
05/15 | 練習試合 | ◯ | 8-2 | 岡本ハッピーズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/15 | 練習試合 | × | 4-6 | 岡本ハッピーズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/15 | 練習試合 | ◯ | 3-0 | エバービクトリアス三国北(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/15 | 練習試合 | × | 3-5 | エバービクトリアス三国北(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/14 | 中日旗兼宅建協会彦根予選決勝 | ◎ | 7-2 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/05 | 中日旗兼宅建協会彦根予選 | ◯ | 8-1 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/03 | 中日旗兼宅建協会彦根予選 | ◯ | 9-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/01 | 練習試合 | × | 2-3 | 小野東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/01 | 練習試合 | × | 1-2 | 小野東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/01 | 中日旗兼宅建協会彦根予選 | ◯ | 5-3 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/30 | 練習試合 | ◯ | 7-2 | 神照スポーツ少年団 | 神照小学校 |
04/30 | 練習試合 | ◯ | 2-1 | 神照スポーツ少年団 | 神照小学校 |
04/29 | 練習試合 | ◯ | 28-0 | 菰野野球少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 全国スポーツ少年団彦根代表決定戦 | ◎ | 4-2 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/24 | 練習試合 | × | 1-2 | 旭森スポーツ少年団 | 敏満寺グランド |
04/23 | 練習試合 | ◯ | 5-2 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/23 | 練習試合 | ◯ | 8-0 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/16 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ◯ | 10-3 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/16 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ◯ | 25-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/10 | 練習試合 | ◯ | 6-0 | 糸貫クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/10 | 全日本学童彦根支部予選決勝 | × | 5-6 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/09 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ◯ | 7-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/09 | 全日本学童彦根支部予選準決勝 | ◯ | 6-3 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/03 | 全日本学童彦根支部予選 | ○ | 9-2 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民多目的M |
04/02 | 全日本学童彦根支部予選 | ○ | 8-1 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民多目的S |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]