2017 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
6年 | 随時 練習試合募集中! | ||||
03/11 | 甲良杯 | ×特延 | 1-2 | 城南スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/11 | 甲良杯 | 〇 | 5-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/10 | 甲良杯 | 〇 | 2-1 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民Mグランド |
03/10 | 甲良杯 | 〇 | 3-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民Mグランド |
01/07 | 15:30会計報告/16:00卒団式 | 敏満寺ファミリーステーション | |||
12/23 | クリスマスカップ | × | 1-2 | 白山オールスターズ(三重) | 朝熊山麓公園ソフトボール場 |
12/23 | クリスマスカップ | 〇 | 17-0 | 旭ヶ丘クラブ(三重) | 朝熊山麓公園ソフトボール場 |
12/16 | 練習試合 | 〇 | 4-1 | 五泉フェニックス(新潟) | パナソニック彦根 |
12/09 | 🎌休養日💤 | ||||
12/02 | 練習試合 | 〇 | 6-2 | 堀川ブルージェイズ(富山) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/26 | 練習試合 | × | 6-7 | 太子ジュニア(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/26 | 練習試合 | 〇 | 9-3 | 太子ジュニア(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/18 | 🎌休養日💤 | ||||
11/12 | 練習試合 | 〇 | 4-3 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
11/04 | 近畿秋季佐川大会準決勝 | × | 3-6 | 野崎福島Rise(和歌山) | エスピ-タック亀岡球場 |
11/03 | 近畿秋季佐川大会1回戦 | 〇 | 7-0 | 西脇ワイルドキッズ(兵庫) | エスピ-タック亀岡球場 |
10/22 | 🎌休養日💤 | ||||
10/15 | 🎌休養日💤 | ||||
10/14 | 🎌休養日💤 | ||||
10/09 | 練習試合 | × | 1-11 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/09 | 練習試合 | × | 1-6 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/08 | 練習試合 | 〇 | 5-0 | 日の出ファイターズ | 滝の宮スポーツ公園 |
10/01 | 🎌休養日💤 | ||||
09/30 | 練習試合 | 〇 | 25-2 | 神照野球スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/17 | 🎌休養日💤 | ||||
09/16 | 🎌休養日💤 | ||||
09/09 | 近畿秋季佐川滋賀県予選決勝 | × | 3-4 | 佐和山スポーツ少年団 | 長浜市浅井球場 |
09/09 | 近畿秋季佐川滋賀県予選準決勝 | 〇 | 4-3 | 安土野球スポーツ少年団 | 長浜市浅井球場 |
09/02 | 近畿秋季佐川滋賀県予選 | 〇 | 2-1 | 甲南野球スポーツ少年団 | 県立長浜ドーム |
09/02 | 練習試合 | △ | 2-2 | 長浜ビクトリーズ | 長浜小学校 |
09/27 | 練習試合 | 〇 | 11-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
09/27 | 練習試合 | 〇 | 15-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
08/19 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | ドラゴン中藤(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
08/11 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 | × | 0-3 | 真正クラブ(岐阜) | 稲城中央公園野球場 |
08/11 | 練習試合 | × | 2-5 | 栗木ジャイアンツ(神奈川) | |
08/06 | 🎌休養日💤 | ||||
08/05 | 練習試合 | 〇 | 17-0 | 城西スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
08/05 | 練習試合 | 〇 | 10-0 | 城西スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | 〇 | 4-3 | 彦根ブルーレイクス | 滝の宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | 〇 | 9-2 | 彦根ブルーレイクス | 滝の宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | 〇 | 3-1 | 敦賀南レッドアローズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | 〇 | 15-6 | 敦賀南レッドアローズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/29 | 練習試合 | 〇 | 3-0 | 彦根レッドアーマーズ | 滝の宮スポーツ公園 |
07/29 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | 彦根レッドアーマーズ | 滝の宮スポーツ公園 |
07/29 | 練習試合 | × | 1-3 | 東16丁目フリッパーズ(北海道) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/27 | 練習試合 | × | 3-12 | 岩見沢南ビクトリー(北海道) | B&G多賀町民グランド |
07/23 | Mac主催🍔🍟全国大会出場祝い | 💕 | ⤴ | 17:30~18:45激励会&団結式 | マクドナルド8号線彦根店 |
07/23 | 練習試合 | 〇 | 5-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/22 | 練習試合 | 〇特延 | 8-6 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/22 | 練習試合 | 〇 | 12-7 | 多度フェニックス(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | × | 0-4 | 大山田スーパーボーイズ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | 〇 | 13-1 | 大山田スーパーボーイズ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/16 | 練習試合 | 〇 | 4-3 | 海津中央クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/16 | 練習試合 | × | 0-11 | 竜王野球スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
07/15 | 練習試合 | 〇 | 9-4 | 岡本ハッピーズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/15 | 練習試合 | × | 5-6 | 向日ウイングス(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/09 | 🎌休養日💤 | ||||
07/08 | 練習試合 | 〇 | 7-1 | 五条山レパード(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/08 | 練習試合 | 〇 | 5-0 | 五条山レパード(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/02 | 近畿秋季佐川彦根予選決勝 | ◎優勝 | 7-2 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
07/01 | 練習試合 | 〇 | 16-0 | 蒲生少年野球 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/24 | 練習試合 | × | 0-2 | 合渡ベースボールクラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/24 | 練習試合 | 〇 | 6-0 | 合渡ベースボールクラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/24 | 練習試合 | 〇 | 6-1 | 合渡ベースボールクラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/18 | 練習試合 | × | 0-7 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/18 | 練習試合 | × | 2-4 | 北名古屋ドリームス(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/17 | 練習試合 | 〇 | 11-6 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/17 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 山科クラブ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/17 | 練習試合 | 〇 | 7-4 | 山科クラブ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/11 | 練習試合 | 〇 | 23-0 | 菰野野球少年団(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/11 | 練習試合 | 〇 | 11-2 | 菰野野球少年団(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/10 | 練習試合 | 〇 | 6-4 | 水口少年野球団 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/10 | 練習試合 | 〇 | 5-0 | 水口少年野球団 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/04 | 宅建協会滋賀県大会 | ×抽選 | 1-1 | 瀬田スポーツ少年団 | 湖東スタジアム |
06/03 | 宅建協会滋賀県大会 | ○ | 14-3 | 新旭少年野球スポーツ少年団 | 湖東スタジアム |
05/28 | 練習試合 | 〇 | 17-6 | 遠敷スラッガーズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/28 | 練習試合 | 〇 | 6-2 | 遠敷スラッガーズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/27 | 🎌休養日💤 | ||||
05/21 | 練習試合 | 〇 | 10-4 | ふたば少年野球クラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/21 | 練習試合 | 〇 | 7-2 | 鳥羽野球部(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/20 | 🎌休養日💤 | ||||
05/14 | 練習試合 | 〇 | 5-2 | 中条ウングス(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/14 | 練習試合 | 〇 | 13-1 | 中条ウングス(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/13 | 中日旗兼宅建協会彦根予選決勝 | ◎優勝 | 6-3 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
05/07 | 全日本学童滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 6-5 | 瀬田東スポーツ少年団(大津) | 守山市民運動公園野球場 |
05/07 | 全日本学童滋賀県大会3回戦 | 〇 | 10-3 | 大宝少年野球スポーツ少年団(湖南) | 守山市民運動公園野球場 |
05/06 | 全日本学童滋賀県大会2回戦 | 〇 | 7-0 | 五個荘野球スポーツ少年団(湖東) | 守山市民運動公園グランド |
05/05 | 🎌休養日💤 | ||||
05/04 | 練習試合 | 〇 | 5-3 | 神田スポーツ少年団(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | 〇 | 10-1 | 神田スポーツ少年団(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/30 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 牧野ジュ二アーズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/30 | 練習試合 | 〇特延 | 4-2 | 牧野ジュ二アーズ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | × | 1-5 | 長曽根ストロングス(大阪) | |
04/23 | 練習試合 | 〇特延 | 5-4 | 東陽ウエスト(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/23 | 練習試合 | × | 3-4 | 東陽ウエスト(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/22 | 練習試合 | 〇 | 5-1 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/22 | 練習試合 | 〇 | 2-1 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/16 | 練習試合 | 〇 | 12-1 | 田鶴野クレインズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/16 | 練習試合 | 〇 | 9-0 | 田鶴野クレインズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/15 | 練習試合 | 〇 | 2-0 | 蒲生少年野球 | 滝の宮スポーツ公園 |
04/15 | 練習試合 | 〇 | 10-0 | けやき坂グリーンファイターズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/15 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | けやき坂グリーンファイターズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/09 | 全日本学童彦根支部予選決勝 | ◎優勝 | 12-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/08 | 全日本学童彦根支部予選準決勝 | 〇 | 5-4 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/02 | 全日本学童彦根支部予選 | 〇 | 16-0 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良町民多目的M |
04/01 | 全日本学童彦根支部予選 | 〇 | 7-0 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民多目的S |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]