2022 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
6年 | 厳守⚠大人の罵声は一切禁止 | 施設内は禁煙 | 滝の宮スポーツ公園 | ||
6年 | 活動終了 | ||||
03/12 | 練習試合 | 〇 | 12-0 | 津山中央フェニックス(岡山) | 呉竹児童公園 |
03/12 | 甲良杯 | ◎優勝 | 12-0 | AKW野球スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/12 | 甲良杯 | 〇 | 15-2 | 城北スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/11 | 甲良杯 | 〇 | 7-2 | 高宮スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
03/11 | 甲良杯 | 〇 | 8-1 | 佐和山.旭森連合 | 滝の宮スポーツ公園 |
12/11 | 卒団式 | 滝の宮スポーツ公園 | |||
11/26 | 新元号記念学童軟式野球県大決勝 | ◎優勝 | 4-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
11/13 | 新元号記念学童軟式野球県大 | 〇 | 7-0 | 笠縫東ベースボールクラブ | 県立彦根球場 |
11/12 | 新元号記念学童軟式野球県大 | 〇 | 6-0 | 八幡シャークス | 県立彦根球場 |
11/12 | 新元号記念学童軟式野球県大 | 〇 | 13-0 | 秦荘スポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
10/30 | 練習試合 | 〇 | 13-1 | 美濃山ファイヤーズ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/30 | 練習試合 | × | 2-3 | 美濃山ファイヤズ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/29 | 練習試合 | 〇 | 10-0 | 福光JBC(富山) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/23 | 佐川印刷旗近畿秋季準決 | × | 3-2 | 長曽根ストロングス(大阪) | 太陽が丘第1野球場 |
10/22 | 佐川印刷旗近畿秋季1回戦 | 〇 | 9-1 | 松ヶ崎シャークス(京都) | 太陽が丘第第2野球場 |
10/16 | 練習試合 | × | 3-4 | 福井市選抜 | 滝の宮スポーツ公園 |
10/16 | 練習試合 | 〇 | 7-2 | 福井市選抜 | 滝の宮スポーツ公園 |
10/15 | 練習試合 | △ | 2-2 | 阪神タイガースJr | 尼崎橘公園野球場 |
10/15 | 練習試合(伊丹遠征) | 〇 | 12-8 | ビクターズ(兵庫) | 三菱電機総合グランド |
10/09 | 練習試合 | 〇 | 11-1 | FA福井少年野球クラブ(京都) | 滝の宮スポーツ公園 |
10/02 | 練習試合 | 〇 | 19-0 | 金城スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
10/01 | 練習試合 | 〇 | 16-1 | アカスポ | 滝の宮スポーツ公園 |
09/25 | こうらせせらぎ杯 | 〇 | 33-0 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
09/18 | 新元号彦根地区スーパーシード | × | 1-2 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
09/11 | 練習試合 | 〇 | 12-0 | 城西スポーツ少年団 | 滝の宮スポーツ公園 |
09/11 | 練習試合 | 〇 | 7-3 | 五条山レパード(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/10 | 練習試合 | 〇 | 8-4 | 泉佐野ライオンズ(大阪) | 滝の宮スポーツ公園 |
09/04 | 佐川印刷旗近畿秋季県予選 | ◎優勝 | 15-1 | 水口少年野球団 | 長浜球場 |
09/04 | 佐川印刷旗近畿秋季県予選 | 〇 | 7-0 | 近江スターズ | 長浜球場 |
09/03 | 佐川印刷旗近畿秋季県予選 | 〇 | 16-1 | 北里少年野球クラブ | 県立長浜ドーム |
08/10 | 高円宮賜杯全日本学童軟野球2回戦 | × | 2-4 | 長曽根ストロングス(前年優勝) | 明治神宮球場 |
08/09 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球1回戦 | 〇 | 5-4 | 石橋クラブ(栃木) | 町田市小野路球場 |
08/08 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 | 15:00監督会議/16:30開会式 | 明治神宮球場 | ||
08/08 | 練習試合 | 〇 | 12-11 | 東村山3RISEベースボールクラブ(東京) | 東村山市立運動公園 |
08/08 | 練習試合 | 〇 | 15-7 | 東村山3RISEベースボールクラブ(東京) | 東村山市立運動公園 |
07/31 | 練習試合 | 〇 | 8-3 | 緑ヶ丘ファイターズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/31 | 練習試合 | 〇 | 14-10 | 緑ヶ丘ファイターズ(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/28 | 練習試合 | 〇 | 15-3 | 東川大雪野球少年団(北海道) | B&G多賀町民グランド |
07/24 | 練習試合 | 〇 | 19-3 | 大山田スーパーボーイズ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/24 | 練習試合 | 〇 | 11-5 | 大山田スーパーボーイズ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | 〇 | 14-2 | 彦根選抜ブルー | 滝の宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | 〇 | 12-5 | 彦根選抜ブルー | 滝の宮スポーツ公園 |
07/18 | 練習試合 | 〇 | 6-1 | 彦根選抜レッド | 滝の宮スポーツ公園 |
07/18 | 練習試合 | 〇 | 15-1 | 彦根選抜レッド | 滝の宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | 〇 | 13-6 | 小泉クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | 〇 | 13-0 | 小泉クラブ(岐阜) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/16 | 練習試合 | 〇 | 11-3 | 三河スターズ(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/16 | 練習試合 | 〇 | 18-0 | 三河スターズ(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/10 | 練習試合 | 〇 | 7-1 | ウッディボーイズイースト(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/10 | 練習試合 | 〇 | 15-5 | ウッディボーイズイースト(兵庫) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/09 | 練習試合 | 〇☔️ | 10-6× | 南条ロータスキット(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/09 | 練習試合 | 〇 | 29-0 | 南条ロータスキット(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/03 | 練習試合 | ☔️ | 中止 | ノーリミッツジュニア | 滝の宮スポーツ公園 |
07/02 | 練習試合 | 〇 | 28-0 | 越前ニューヒーローズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
07/02 | 練習試合 | 〇 | 14-3 | 越前ニューヒーローズ(福井) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/26 | 練習試合 | 〇 | 21-0 | 草津BHM連合 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/26 | 練習試合 | 〇 | 19-0 | 草津BHM連合 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/26 | 練習試合 | 〇 | 5-0 | 草津BHM連合 | 滝の宮スポーツ公園 |
06/25 | 練習試合 | 〇 | 21-1 | 京都西S&F(京都) | 甲良町総合運動公園 |
06/25 | 練習試合 | 〇 | 21-0 | 京都西S&F(京都) | 甲良町総合運動公園 |
06/25 | 佐川印刷旗彦根地区決勝 | ◎優勝 | 11-0 | 城西スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
06/19 | 練習試合 | 〇 | 26-10 | 近江スターズ | 滝の宮スポーツ公園 |
06/19 | 練習試合 | 〇 | 24-0 | 揥水野球少年団(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/19 | 佐川印刷旗彦根地区3回戦 | 〇 | 22-0 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
06/12 | 練習試合 | 〇 | 12-4 | 大山田スーパーボーイズ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/12 | 練習試合 | 〇 | 16-0 | 大山田スーパーボーイズ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/11 | 練習試合 | 〇 | 8-4 | 度会ビースト(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/11 | 練習試合 | 〇 | 12-1 | 度会ビースト(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
06/11 | 佐川印刷旗彦根地区2回戦 | 〇 | 4-2 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
06/05 | 会長杯滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 8-0 | 水口少年野球団 | 近江八幡運動公園野球場 |
06/05 | 会長杯滋賀県大会準決勝 | 〇 | 10-5 | 豊郷スポーツ少年団 | 近江八幡運動公園野球場 |
06/04 | 会長杯滋賀県大会2回戦 | 〇 | 5-1 | 湖東マングース | 近江八幡運動公園野球場 |
06/04 | 会長杯滋賀県大会1回戦 | 〇 | 19-0 | 瀬田北スポーツ少年団野球部 | 近江八幡て運動公園野球場 |
05/29 | 練習試合 | 〇 | 11-0 | 大阪オールスターズ | 滝の宮スポーツ公園 |
05/29 | 練習試合 | 〇 | 4-0 | 大阪オールスターズ | 滝の宮スポーツ公園 |
05/29 | 佐川印刷旗彦根地区1回戦 | 〇 | 19-1 | 稲枝スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
05/28 | 近畿少年彦根地区決勝 | 〇 | 14-3 | 城北スポーツ少年団 | 彦根球場 |
05/28 | 練習試合 | 〇 | 4-2 | 金沢城東メッツ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/28 | 練習試合 | 〇 | 15-6 | 金沢城東メッツ(石川) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/22 | 近畿少年彦根地区準決勝 | 〇 | 10-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 彦根球場 |
05/22 | 練習試合 | 〇 | 21-1 | 中津クラブ(岐阜) | B&G多賀町民グランド |
05/15 | 近畿少年彦根地区2回戦 | 〇 | 9-0 | 城西スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園多目的 |
05/14 | 近畿少年彦根地区1回戦 | 〇 | 4-2 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園多目的 |
05/08 | 会長杯滋賀県大会予選 | 〇 | 2-0 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園多目的 |
05/08 | 会長杯滋賀県大会予選 | 〇 | 10-2 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園多目的 |
05/07 | 練習試合 | 〇 | 9-3 | マスガスピリッツ(奈良) | 滝の宮スポーツ公園 |
05/05 | 高円宮賜杯全日本学童滋賀県大会 | ◎優勝 | 8-0 | 近江スターズ | ひのきが丘公園野球場 |
05/05 | 高円宮賜杯全日本学童滋賀県大会 | 〇 | 12-0 | 近江富士ボーイズ | ひのきが丘公園野球場 |
05/04 | 高円宮賜杯全日本学童滋賀県大会 | 〇 | 20-0 | 野洲キットスポーツ少年団 | 甲賀市民スタジアム |
04/30 | 練習試合 | 〇 | 7-0 | 度会ビースト(三重) | 鈴鹿市西部野球場 |
04/30 | 練習試合 | 〇 | 11-2 | 亀山スモール(三重) | 鈴鹿市西部野球場 |
04/29 | 練習試合 | × | 3-6 | 木津ブライト(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | 〇 | 3-1 | 木津ブライト(愛知) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/24 | 練習試合 | 〇 | 10-0 | 揥水野球少年団(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/17 | 練習試合 | 〇 | 9-1 | 野登ベースボールクラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/17 | 練習試合 | 〇 | 8-0 | 野登ベースボールクラブ(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/17 | 練習試合 | 〇 | 8-0 | 庄野シリウス(三重) | 滝の宮スポーツ公園 |
04/16 | 練習試合 | 〇 | 4-1 | 中条ブルーインパルス(石川) | B&G多賀町民グランド |
04/16 | 練習試合 | 〇 | 8-6 | 中条ブルーインパルス(石川) | B&G多賀町民グランド |
04/16 | 全国スポーツ少年団交流犬上予選 | 〇 | 8-2 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
04/10 | 高円宮賜杯兼千成亭彦根決勝 | ◎優勝 | 9-0 | 城北スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
04/09 | 高円宮賜杯兼千成亭彦根3回戦 | 〇 | 10-3 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園多目的 |
04/03 | 練習試合 | 〇 | 15-2 | 岐阜少年野球クラブ | 滝の宮スポーツ公園 |
04/03 | 高円宮賜杯兼千成亭彦根2回戦 | 〇 | 10-0 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園 |
04/02 | 高円宮賜杯兼千成亭彦根1回戦 | 〇 | 1-0 | 城西スポーツ少年団 | 甲良町総合運動公園多目的 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]