2011 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | 対戦相手 | 会 場 |
6年生 | 平成23年度終了しました | ||||
03/11 | 甲良杯決勝戦 | ◎優勝 | 2-1 | (特延)YK塾 | 呉竹児童公園グランド |
03/11 | 甲良杯準決勝 | ○ | 3-1 | 平田スポーツ少年団 | 呉竹児童公園グランド |
03/10 | 甲良杯3回戦 | ○ | 7-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/10 | 甲良杯2回戦 | ○ | 9-0 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
02/25 | 交流試合/多賀甲良西連合 | ○ | 7-0 | 水口/土山/山内 | 近江八幡中学校 |
02/25 | 交流試合/多賀甲良西連合 | ○ | 6-4 | 八幡シャークススポ少 | 近江八幡中学校 |
02/24 | 交流試合/多賀甲良西連合 | × | 1-2 | 平野スポーツ少年団 | 近江兄弟社中学校 |
02/24 | 交流試合/多賀甲良西連合 | ○ | 6-0 | 河西ジュニアーズ | 近江兄弟社中学校 |
02/19 | 練習試合/多賀甲良西連合 | ○ | 8-0 | 長星 | 甲良町民グランド |
02/19 | 練習試合/多賀甲良く西連合 | ○ | 3-0 | 稲枝東/甲良東連合 | 甲良町民グランド |
12/24 | JBC玉城カップ | ×特延 | 9-11 | 尾鷲スポーツ少年団(三重) | 伊勢市営大仏山A |
12/24 | JBC玉城カップ | ○ | 4-0 | 神戸スポーツ少年団(三重) | 伊勢市営大仏山A |
12/23 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 矢倉ブルースター | 草津グリーンスタジアム |
12/23 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 笠縫少年野球スポーツ少年団 | 草津グリーンスタジアム |
12/17 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 御園スカイラーク | 長山運動公園 |
12/10 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 友生少年野球クラブ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/04 | 練習試合 | × | 0-3 | 長曽根ストロングス(大阪) | 神戸スカイマークスタジアム |
11/13 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 勢和少年野球部(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/13 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 勢和少年野球部(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/12 | 交流試合/多賀甲良西連合 | × | 1-8 | 石川ブルー(石川) | 内川少年野球場 |
11/12 | 交流試合/多賀甲良西連合 | × | 4-5 | 石川ブラック(石川) | 内川少年野球場 |
11/12 | 交流試合/多賀甲良西連合 | × | 0-2 | 福井選抜(福井) | 内川少年野球場 |
10/30 | 読売新聞旗滋賀県決勝 | ◎優勝 | 9-0 | 物部少年野球団 | 皇子山球場 |
10/30 | 読売新聞旗滋賀県準決勝 | △ | 0-0 | 能登川南スポーツ少年団 | 皇子山球場 |
10/29 | 読売新聞旗滋賀県2回戦 | ○ | 5-0 | 石山野球クラブ | 長浜ドーム |
10/27 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 甲良西スポーツ少年団 | B&G多賀町民グランド |
10/26 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 秦荘スポーツ少年団 | 秦荘町民グランド |
10/23 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 城南スポーツ少年団 | パナソニック電工(株)彦根工場 |
10/23 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 城南スポーツ少年団 | パナソニック電工(株)彦根工場 |
10/16 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/15 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 糸貫クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/10 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹児童公園グランド |
10/08 | 練習試合 | ○ | 10-1 | 作道少年野球クラブ(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/08 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 中郷アトムス(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/25 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 稲積少年会野球部(富山県) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/25 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 稲積少年会野球部(富山県) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/24 | 甲良せせらぎ杯3回戦 | ○ | 4-3 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/23 | 甲良せせらぎ杯2回戦 | ○ | 8-0 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/23 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 朝日ルーキーズ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/19 | 読売新聞旗彦根支部決勝 | ◎優勝 | 11-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/18 | 読売新聞旗彦根支部4回戦 | ○ | 5-0 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/11 | 佐川秋季近畿滋賀県準決勝 | ×抽選 | 2-2 | 安土野球スポーツ少年団(八幡地区) | B&G浅井町民グランド |
09/11 | 読売新聞旗彦根支部3回戦 | ○ | 8-1 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/10 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 南郷里地区スポ少野球部 | 長浜市民球場 |
09/10 | 佐川秋季近畿滋賀県2回戦 | ○ | 10-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 長浜ドーム |
09/04 | 読売新聞旗彦根支部2回戦 | ○ | 31-0 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良町民多目的サブ |
08/27 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 決勝 | ◎優勝 | 16-2 | 北イタリア | セントバーバラ球場 |
08/27 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 準決勝 | ○ | 15-2 | 中央イタリア | セントバーバラ球場 |
08/26 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 予選 | ○ | 16-4 | 北イタリア | セントバーバラ球場 |
08/26 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 予選 | ○ | 10-1 | チェコ | セントジャコモ球場 |
08/25 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 予選 | ○ | 16-1 | 南イタリア | セントバーバラ球場 |
08/25 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 予選 | ○ | 23-0 | スロバキア | セントバーバラ球場 |
08/24 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 予選 | ○ | 15-0 | フランス | セントバーバラ球場 |
08/24 | 第7回国際ユース野球イタリア大会 予選 | ○ | 19-0 | 中央イタリア | セントジャコモ球場 |
08/21 | 第18回西日本学童軟式野球大会決勝 | ◎優勝 | 10-3 | M.Y.ツインズ(島根) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/21 | 第18回西日本学童軟式野球大会準決勝 | ○ | 4-3 | 泉少年野球クラブ(兵庫) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/20 | 第18回西日本学童軟式野球大会4回戦 | ○ | 8-2 | 向島ベースボール(京都) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/20 | 第18回西日本学童軟式野球大会3回戦 | ○ | 4-3 | スモールスポーツ少年団(三重) | 舞洲運動広場B |
08/19 | 第18回西日本学童軟式野球大会2回戦 | ○ | 10-1 | 福山フェニックス(広島) | 舞洲運動広場A |
08/14 | 高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球 | ×3位 | 3-7 | 準決勝 守山ボーイズ(愛知) | 大田スタジアム |
08/13 | 練習試合 | ○ | 11-1 | 西中ストロングス(東京) | |
08/13 | 高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球 | ○ | 9-2 | 準々決勝 エンジェルス(埼玉) | 大田スタジアム |
08/12 | 高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球 | ○ | 3-1 | 3回戦 宇佐八幡クラブ(大分) | 大田スタジアム |
08/12 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 小池アンタレス(東京) | 大井総合運動公園 |
08/11 | 高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球 | ○ | 8-1 | 2回戦 北広島イーストグローリー(北海道南) | 大田スタジアム |
08/10 | 高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球 | ○ | 10-6 | 1回戦 少年タイガース(東京第2) | 駒沢オリンピック公園 |
08/09 | 練習試合 | ○ | 9-4 | 夏見台アタックス(千葉) | 偵察防止で未公開 |
08/09 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 松中小ファイターズ(東京) | 偵察防止で未公開 |
08/07 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 瀬田東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
08/07 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 島バンビ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/06 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 七塚はまなす(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/06 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 七塚はまなす(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/04 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 荒神山球場 |
07/30 | 近畿少年滋賀県1回戦 | × | 1-6 | 愛知川スポーツ少年団(湖東地区) | 甲賀市民スタジアム |
07/24 | 練習試合 | ○ | 7-3 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/24 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 中郷アトムス(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/23 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 中郷アトムス(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 彦根北選抜チーム | 滝之宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | ○ | 7-5 | 彦根北選抜チーム | 滝之宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | △ | 2-2 | 朝日少年野球(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/17 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 朝日年野球(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/16 | 佐川秋季近畿彦根支部決勝 | ◎優勝 | 7-2 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
07/13 | 練習試合 | ○ | 8-0 | ジニア愛東 | おくのの運動公園 |
07/10 | 佐川秋季近畿彦根支部4回戦 | ○ | 7-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
07/10 | 佐川秋季近畿彦根支部3回戦 | ○ | 14-9 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
07/09 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 竹田イーグルス(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/09 | 練習試合 | ○ | 5-3 | 竹田イーグルス(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/09 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 松原ぼっくりーず(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/09 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 松原ぼっくりーず(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/03 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 国高ビクトリ-ボーイズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/03 | 練習試合 | ○ | 9-2 | 国高ビクトリ-ボーイズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/02 | 練習試合 | ○ | 8-1 | エバービクトリアス三国北(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/02 | 練習試合 | ○ | 2-1 | エバービクトリアス三国北(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/26 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 今津少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
06/26 | 佐川秋季近畿彦根支部2回戦 | ○ | 14-0 | 若葉スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/26 | 近畿少年彦根支部彦根支部決勝 | 優勝 | 8-0 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/25 | 練習試合 | ○ | 11-2 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/25 | 練習試合 | ○ | 14-3 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/19 | 近畿少年彦根支部4回戦 | ○ | 5-2 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/19 | 近畿少年彦根支部3回戦 | ○ | 11-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/18 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 金田スポーツ少年団 | 八幡市立金田小学校 |
06/18 | 練習試合 | ○ | 15-2 | 金田スポーツ少年団 | 八幡市立金田小学校 |
06/12 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 八幡シャークス | 滝之宮スポーツ公園 |
06/12 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 八幡シャークス | 滝之宮スポーツ公園 |
06/12 | 近畿少年彦根支部2回戦 | ○ | 26-5 | 城陽スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
06/12 | 近畿少年彦根支部1回戦 | ○ | 11-4 | 平田スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
06/11 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 庄野シリウス(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/11 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 庄野シリウス(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/05 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 南条ロータスキッズ(福井県) | 花筐小学校 |
06/05 | 練習試合 | ○ | 12-4 | 花筐レッドサンダース(福井県) | 花筐小学校 |
06/05 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 花筐レッドサンダース(福井県) | 花筐小学校 |
06/04 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 和田レッズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/04 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 和田レッズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/21 | 練習試合 | ○ | 8-3 | 湖東マングース | 滝之宮スポーツ公園 |
05/21 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 湖東マングース | 滝之宮スポーツ公園 |
05/08 | 全日本学童滋賀県決勝 | 優勝 | 8-2 | 安土野球スポーツ少年団(八幡地区) | 湖東スタジアム |
05/08 | 全日本学童滋賀県準決勝 | ○ | 20-4 | 伴谷少年野球クラブ(甲賀地区) | 湖東スタジアム |
05/07 | 全日本学童滋賀県2回戦 | ○ | 7-0 | 富士見スポーツ少年団(大津地区) | 湖東スタジアム |
05/07 | 全日本学童滋賀県1回戦 | ○ | 12-0 | 五個荘野球スポーツ少年団(湖東地区) | 湖東スタジアム |
05/05 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | × | 1-3 | 長曽根ストロングス(大阪) | 堺市出屋敷グランド |
05/04 | 練習試合 | × | 0-4 | 新家スターズ(大阪) | 堺市出屋敷グランド |
05/03 | 練習試合 | ○ | 12-1 | 中津西野球クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 9-2 | 中津西野球クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/01 | 練習試合 | ○ | 1-0 | JBC玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/01 | 練習試合 | × | 0-4 | JBC玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/01 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/30 | 全国スポ少犬上予選 | ○ | 7-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/29 | 練習試合 | ○特延 | 5-3 | 西宮浜マリナーズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | ○ | 6-2 | 西宮浜マリナーズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/28 | 練習試合 | △ | 3-3 | HIKONEJボーイズ中学1年生 | 多賀町民グランド |
04/24 | 全国スポ少犬上予選 | ○ | 7-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/24 | 全国スポ少犬上予選 | ○ | 18-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/17 | 全日本学童彦根支部決勝 | ◎優勝 | 8-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/10 | 全日本学童彦根支部4回戦 | ○ | 8-3 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民多目的グランド |
04/10 | 全日本学童彦根支部3回戦 | ○ | 6-5 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町民多目的グランド |
04/09 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 瀬田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/09 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 瀬田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/03 | 全日本学童彦根支部2回戦 | ○ | 10-1 | 豊郷スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/02 | 練習試合 | ○特延 | 6-3 | 糸貫クラブ(岐阜) | 糸貫川スタジアム |
04/02 | 練習試合 | ○ | 8-3 | 笠郷クラブ(岐阜) | 糸貫川スタジアム |
04/02 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 岐南東野球スポーツ少年団(岐阜) | 席田小学校 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]