2008 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | 対戦相手 | 会 場 |
H20年度 | 6年生の試合 | 15Aチーム | |||
03/15 | 甲良杯 | ○ | 8-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/15 | 甲良杯 | ○ | 16-0 | 稲枝北スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
02/28 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 安土スポーツ少年団 | 甲良中学校グランド |
02/28 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良中学校グランド |
02/11 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
02/11 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
02/07 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 朝日連合(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
02/07 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 朝日連合(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
01/17 | 練習試合 | × | 3-4 | 金城スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
01/17 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 金城スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
12/23 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
12/23 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
12/21 | 玉城カップ決勝 | ◎ | 7-2優勝 | JBC玉城 | 三重県営大仏山球場 |
12/21 | 玉城カップ準決勝 | ○ | 3-0 | 前栽アスレチックス(奈良) | 美和ロックグランド |
12/21 | 玉城カップ3回戦 | ○ | 4-3 | 阿田和養真野球クラブ(三重) | 美和ロックグランド |
12/20 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 湊マリンズ(三重) | 美和ロックグランド |
12/20 | 玉城カップ2回戦 | ○ | 7-0 | 尾鷲野球少年団(三重) | 美和ロックグランド |
12/20 | 玉城カップ1回戦 | ○ | 13-0 | 鏡浦スポーツ少年団(三重) | 美和ロックグランド |
12/14 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 邑久リーガース(岡山) | 岡山県マスカットスタジアム |
12/14 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 海南クラブ(徳島) | 岡山県マスカット補助球場 |
12/13 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 児島ヤングウェーブ(岡山) | 岡山県倉敷市営球場 |
12/13 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 西浦少年野球(岡山) | 岡山県倉敷市営球場 |
12/07 | 練習試合 | × | 1-2 | 湖北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
12/07 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 湖北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
12/06 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 大野JOC(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/06 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 大野JOC(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/30 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 余呉リトルファイターズ | 滝之宮スポーツ公園 |
11/30 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 余呉リトルファイターズ | 滝之宮スポーツ公園 |
11/30 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 余呉リトルファイターズ | 滝之宮スポーツ公園 |
11/29 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 長島野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/29 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 長島野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/24 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 中有知/藍見連合チーム(岐阜) | 揖斐郡池田小学校グランド |
11/24 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 池田町連合チーム(岐阜) | 揖斐郡池田小学校グランド |
11/24 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 池田町連合チーム(岐阜) | 揖斐郡池田小学校グランド |
11/22 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 北里スポーツ少年団 | 八幡看護学校グランド |
11/22 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 北里スポーツ少年団 | 八幡看護学校グランド |
11/15 | 交流大会1回戦 | × | 0-0 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | 野洲川河川敷A |
11/09 | 練習試合 | △ | 2-2 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
11/09 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
11/09 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
11/03 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 中洲パワーズ(岡山) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/03 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 中洲パワーズ(岡山) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/02 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 愛知川スポーツ少年団 | 愛知川東小学校 |
11/02 | 練習試合 | × | 4-9 | 稲枝西スポーツ少年団 | 愛知川東小学校 |
11/02 | 練習試合 | △ | 1-1 | 岡山スポーツ少年団 | 愛知川東小学校 |
11/01 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 桂川ベルクラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/01 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 桂川ベルクラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/01 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 桂川ベルクラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/26 | 読売杯滋賀県大会決勝 | ◎ | 2-1 | 野洲キッドスーツ少年団 | 皇子山球場 |
10/26 | 読売杯滋賀県大会準決勝 | ○ | 1-0 | 神照野球スポーツ少年団 | 皇子山球場 |
10/25 | 読売杯滋賀県大会2回戦 | ○ | 6-0 | 伴谷少年野球 | 県立長浜ドーム |
10/19 | 練習試合 | ○ | 8-2 | 山東少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/19 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 山東少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/19 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 山東少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/18 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 木之本球友クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/18 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 木之本球友クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/13 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 鼎(カナエ)ブル−キングス(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/13 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 鼎(カナエ)ブル−キングス(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/11 | 練習試合 | ○ | 11-0 | オール笠縫東小 | 湖南広域行政組合立グランド |
10/11 | 練習試合 | ○ | 5-0 | イーストブレンド | 湖南広域行政組合立グランド |
10/11 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 笠縫東ヤンチャーズ | 湖南広域行政組合立グランド |
10/05 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 坂田サンダーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/05 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 坂田サンダーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/04 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 愛知川スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/28 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 安土スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/27 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 水橋大成タイガース(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/27 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 水橋大成タイガース(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/23 | 読売杯彦根予選決勝 | ◎優勝 | 2-1 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/17 | 練習試合ナイター | ○ | 8-0 | ジュニア愛東 | おくのの運動公園 |
09/15 | 読売杯彦根予選4回戦 | ○ | 7-0 | 高宮スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/15 | 読売杯彦根予選3回戦 | ○ | 2-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/14 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 五個荘スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/14 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 五個荘スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/07 | 読売杯彦根予選2回戦 | ○ | 7-0 | 城陽スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/06 | 近畿少年野球大会 決勝 | × | 0-7 | 河合フレンズ(奈良) | 信楽運動公園野球場 |
09/06 | 近畿少年野球大会 準決勝 | ○ | 8-1 | 登美ヶ丘フェニックス(奈良) | 信楽運動公園野球場 |
08/31 | 近畿少年野球大会 2回戦 | ○ | 7-0 | 大枝イーグルス(京都) | 信楽運動公園野球場 |
08/30 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
08/30 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
08/16 | 練習試合 | ○ | 8-1 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/16 | 練習試合 | ○ | 16-0 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/11 | 全日本学童軟式野球大会 3回戦 | × | 2-4 | 金田ジュニアクラブ(福岡) | 水戸市民球場 |
08/09 | 全日本学童軟式野球大会 2回戦 | ○ | 7-1 | 小禄金城スワローズ(沖縄) | 県営堀原運動公園野球場 |
08/08 | 練習試合 | ○ | 13-1 | 水戸エンジェルス(茨城) | エンジェル球場 |
08/03 | 近畿少年野球滋賀県大会 決勝 | ◎優勝 | 7-0 | 青山スポーツ少年団 | 新旭球場 |
08/03 | 近畿少年野球滋賀県大会 準決勝 | ○ | 12-4 | 伴谷少年野球 | 新旭球場 |
08/02 | 近畿少年野球滋賀県大会 2回戦 | ○ | 8-1 | 蒲生少年野球クラブ | 新旭球場 |
07/31 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/31 | 練習試合 | ○ | 16-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/30 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/27 | 喜多スポーツ杯 決勝 | ◎優勝 | 7-0 | 玉緒レッドスターズ | 湖東スタジアム |
07/27 | 喜多スポーツ杯 準決勝 | ○ | 8-0 | 蒲生少年野球クラブ | 湖東スタジアム |
07/26 | 壮行試合 | ○ | 8-2 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/26 | 喜多スポーツ杯 3回戦 | ○ | 4-0 | 布引ハンターズ | 湖東スタジアム |
07/21 | 練習試合 | △ | 0-0 | 御園スカイラーク | 御園小学校 |
07/21 | 喜多スポーツ杯 2回戦 | ○ | 10-0 | 能登川西スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
07/21 | 喜多スポーツ杯 1回戦 | ○ | 9-0 | 湖東マングース | 長山運動公園 |
07/20 | 練習試合 | × | 5-6 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/20 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 小野東スポーツ少年団(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/05 | 練習試合 | ○ | 8-5 | 木田ネイビーブルース(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/05 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 桂川ベルクラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/05 | 佐川急便旗彦根支部 2回戦 | × | 3-6 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/28 | 練習試合 | × | 3-5 | 鳥羽野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/28 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 鳥羽野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/28 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 東郷ヤンチャーズ(福井) | 呉竹児童公園 |
06/28 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 甲良西スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
06/15 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/15 | 近畿少年彦根支部 決勝 | ◎優勝 | 10-1 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/08 | 練習試合 | ○ | 18-0 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/08 | 近畿少年彦根支部 4回戦 | ○ | 5-1 | 旭森スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/08 | 近畿少年彦根支部 3回戦 | ○ | 5-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 蒲生少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 9-3 | 岡山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 岡山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/01 | 近畿少年彦根支部 2回戦 | ○ | 13-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/31 | 練習試合 | ○ | 12-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/31 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/25 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 八幡シャークス | 滝之宮スポーツ公園 |
05/25 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 八幡シャークス | 滝之宮スポーツ公園 |
05/24 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 唐崎スポーツ少年団 | 唐崎小学校グランド |
05/24 | 練習試合 | ○ | 13-2 | 唐崎スポーツ少年団 | 唐崎小学校グランド |
05/18 | 全日本学童滋賀県大会 決勝戦 | ◎優勝 | 6-1 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
05/18 | 全日本学童滋賀県大会 準決勝戦 | ○ | 1-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
05/17 | 全日本学童滋賀県大会 2回戦 | ○ | 7-0 | 晴嵐スポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
05/17 | 全日本学童滋賀県大会 1回戦 | ○ | 5-0 | グリーンズスポーツ少年団 | 県立彦根球場 |
05/11 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 笠郷クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/11 | 練習試合 | ○ | 16-0 | 笠郷クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/06 | 練習試合 | ○ | 21-0 | 堅田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/06 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 堅田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/06 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 堅田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 西武芸少年野球クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 西武芸少年野球クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 全日本学童彦根支部 決勝 | ◎優勝 | 5-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/04 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 加賀クラブ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 加賀クラブ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 全日本学童彦根支部 準決勝 | ○ | 7-0 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/03 | 全日本学童彦根支部 3回戦 | ○ | 11-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/01 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 多賀中野球部(OB) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | ○ | 12-1 | 糸貫クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 糸貫クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/27 | 練習試合 | ○ | 7-3 | 青山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/27 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 青山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/26 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 5-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/26 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 7-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/20 | 全日本学童彦根支部 2回戦 | ○ | 33-0 | 城北スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/19 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 木之本球友クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
04/19 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 木之本球友クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 美浜イースターズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | ○ | 13-0 | 美浜イースターズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 日野ヤンチャーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
04/12 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 中有知クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/12 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 中有知クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/12 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/06 | 練習試合 | ○ | 5-2 | JCB玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/06 | 練習試合 | ○ | 3-1 | JCB玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/06 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/02 | 練習試合 | ○ | 7-0 | ジュニア愛東 | おくのの運動公園 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]