2014 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | チーム | 会 場 |
03/15 | 甲良杯 | ◎優勝 | 2-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/15 | 甲良杯 | ○ | 7-0 | 平田スポーツ少年団 | 呉竹児童公園 |
03/14 | 甲良杯 | ○ | 11-1 | 豊郷スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/14 | 甲良杯 | ○ | 10-2 | 金城スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
02/28 | 練習試合 | ○ | 9-0 | オール桑名(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
02/28 | 練習試合 | ○ | 2-1 | オール桑名(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/21 | JBC玉城カップ | × | 1-4 | JBC玉城 | 県営大仏山球場 |
12/21 | JBC玉城カップ | ○ | 7-2 | 尾鷲野球少年団 | 県営大仏山球場 |
12/20 | JBC玉城カップ | ○ | 4-0 | 笹尾東スポーツ少年団 | 勢和台Aグランド |
12/20 | JBC玉城カップ | ○ | 13-0 | 富田野球少年団 | 勢和台Aグランド |
12/14 | 練習試合(多賀/水口=連合) | △ | 1-1 | 南越前ルーキーズ(福井) | 甲賀市ひのきが丘 |
12/14 | 練習試合(多賀/水口=連合) | × | 2-3 | 福井市フェニックス(福井) | 甲賀市ひのきが丘 |
12/13 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 八幡イーグルス | 八幡市立武佐小学校 |
12/13 | 練る習試合 | ○ | 8-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 八幡市立武佐小学校 |
12/07 | 練習試合 | ○ | 13-1 | 勢和野球部(三重) | 勢和中学校グランド |
12/07 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 勢和野球部(三重) | 勢和中学校グランド |
11/30 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 妻木クラブ(岐阜) | 土岐総合野球場 |
11/30 | 練習試合 | ○ | 1-0 | JBC玉城(三重) | 土岐総合野球場 |
11/24 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 猪名川エンジェルス(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/24 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 猪名川エンジェルス(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/08 | 佐川急便旗近畿学童秋季軟式野球 | ◎優勝 | 5-0 | 奈良ジュニアファイターズ(奈良) | 守山市佐川急便球場 |
11/08 | 佐川急便旗近畿学童秋季軟式野球 | ○延長 | 3-2 | 精華アトムズ(京都) | 守山市佐川急便球場 |
10/26 | 佐川急便旗近畿学童秋季軟式野球 | ○特延 | 2-1 | 神戸バディーズ(兵庫) | 守山市佐川急便球場 |
10/19 | 練習試合 | ○ | 16-1 | 瀬田北スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
10/05 | 読売新聞旗滋賀県大会 | ×抽選 | 4-4 | 五個荘野球スポーツ少年団 | 浅井球場 |
10/04 | 読売新聞旗滋賀県大会 | ○ | 10-1 | 治田西野球スポーツ少年団 | 浅井球場 |
09/28 | 佐川急便旗滋賀県大会 | ◎優勝 | 8-1 | 布引ハンターズ | 甲賀市民スタジアム |
09/28 | 佐川急便旗滋賀県大会 | ○ | 9-0 | リトルオール高島 | 甲賀市民スタジアム |
09/27 | 佐川急便旗滋賀県大会 | ○ | 3-2 | 伴谷少年野球 | ひのきヶ丘公園野球場 |
09/25 | 練習試合 | ○ | 21-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 多賀町民グランド |
09/23 | 練習試合 | ○ | 8-6 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/14 | 読売旗争奪野球大会彦根予選 | ◎優勝 | 7-6 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
09/13 | 読売旗争奪野球大会彦根予選 | ○ | 5-3 | 金城スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
09/07 | 読売旗争奪野球大会彦根予選 | ○ | 8-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
09/06 | 読売旗争奪野球大会彦根予選 | ○ | 13-0 | 城西スポーツ少年団 | 甲良少年野球場 |
08/24 | 第21西日本学童軟式野球大会 | × | 4-5 | 長曽根ストロングス(大阪) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/23 | 第21西日本学童軟式野球大会 | ○ | 3-1 | 西陶器ジュニアファイターズ(大阪) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/22 | 第21西日本学童軟式野球大会 | ○ | 18-0 | 玉山南少年野球(岡山) | 舞洲運動広場C |
08/22 | 第21西日本学童軟式野球大会 | ○ | 11-2 | 古賀東エンゼルズ(福岡) | 舞洲運動広場B |
08/16 | 練習試合 | × | 2-3 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/11 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 | × | 4-7 | 和気軟式野球クラブ(愛媛) | 府中市民球場 |
08/09 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 | ○ | 12-1 | 浄法バッファローズ(岩手) | 駒沢オリンピック公園 |
08/07 | 筑後川旗31西日本学童軟式野球決勝 | ◎優勝 | 6-4 | 共楽少年野球クラブ(京都) | 久留米市野球場 |
08/06 | 筑後川旗31西日本学童軟式野球準決 | ○ | 3-2 | 真喜良サンウェーブ野球部(沖縄) | 新宝満地区野球場B |
08/05 | 筑後川旗31西日本学童軟式野球準々 | ○ | 5-0 | 東岡山ジュニアドラゴンズ(岡山) | 久留米市野球場 |
08/04 | 筑後川旗31西日本学童軟式野球大会 | ○ | 5-2 | 大社西宮ブレーブス(兵庫) | 久留米市野球場 |
08/03 | 筑後川旗31西日本学童軟式野球大会 | ○ | 5-4 | 大淀緑ヶ丘ファイターズ(奈良) | 新宝満地区野球場A |
08/02 | 筑後川旗31西日本学童軟式野球大会 | ○ | 6-2 | 東風平星(沖縄) | 新宝満地区野球場B |
07/26 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 松岡少年野球クラブ(福井代表) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/26 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 松岡少年野球クラブ(福井代表) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/21 | 練習試合 | ○ | 14-2 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/20 | 練習試合 | ○ | 19-0 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/19 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 葛野ジュニアスポーツ団(全スポ京都代表) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/19 | 練習試合 | ○特延 | 10-9 | 葛野ジュニアスポーツ団(全スポ京都代表) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/13 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 鏡山クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/13 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 鏡山クラブ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/12 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 西城陽MVクラブ(高円宮京都代表) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/12 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 西城陽MVクラブ(高円宮京都代表) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/06 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 南条ロータスキッツ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/06 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 南条ロータスキッツ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/05 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 鳥羽少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/05 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 鳥羽少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/29 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 三和ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/29 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 三和ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/29 | 佐川急便旗近畿秋季彦根予選決勝 | ◎優勝 | 17-0 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/28 | 佐川急便旗近畿秋季彦根予選準決勝 | ○ | 16-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/22 | 滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球 | ◎優勝 | 13-2 | オール高島 | 湖東スタジアム |
06/22 | 滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球 | ○ | 5-1 | 五個荘スポーツ少年団 | 湖東スタジアム |
06/21 | 佐川急便旗近畿秋季彦根予選 | ○ | 13-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/21 | 滋賀県宅建協会会長杯学童軟式野球 | ○ | 18-9 | 八幡シャークス | 湖東スタジアム |
06/19 | 練習試合募集 | ○ | 16-4 | 城西スポーツ少年 | 多賀町民グランド |
06/15 | 佐川急便旗近畿秋季彦根予選 | ○ | 7-0 | 城陽スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/14 | 練習試合 | ○ | 11-8 | 奈良チャレンジャーズ(奈良) | Panasonicグランド |
06/14 | 練習試合 | ○ | 13-0 | 奈良チャレンジャーズ(奈良) | Panasonicグランド |
06/08 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 朝日ルーキーズ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/08 | 練習試合 | ○ | 15-0 | 朝日ルーキーズ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 11-3 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 城南スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 内外海ブルーオーシャンズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/07 | 練習試合 | ○ | 35-0 | 内外海ブルーオーシャンズ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/01 | 練習試合 | ○ | 6-3 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/01 | 練習試合 | ○ | 7-4 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/31 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 鹿ノ台バンビ-ス(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/31 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 鹿ノ台バンビ-ス(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/25 | 練習試合 | ○ | 11-0 | 愛宕クラブ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/25 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 瀬田東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/24 | 練習試合 | ○ | 10-4 | 長良西タフネス(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/24 | 練習試合 | × | 0-1 | 長良西タフネス(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/18 | 全日本学童滋賀県予選決勝 | ◎優勝 | 7-0 | ジュニア愛東 | 県立彦根球場 |
05/18 | 全日本学童滋賀県予選準決 | ○ | 10-2 | 物部少年野球団 | 県立彦根球場 |
05/17 | 全日本学童滋賀県予選 | ○ | 7ー0 | 伴谷少年野球 | 県立彦根球場 |
05/17 | 全日本学童滋賀県予選 | ○ | 9ー2 | 田上スポーツ少年団 | 滋賀大学グランド |
05/15 | 練習試合 | ○ | 9ー0 | 城西スポーツ少年団 | B&G多賀町民グランド |
05/11 | 練習試合 | × | 1-5 | 長曽根ストロングス(大阪) | 堺市出屋敷グランド |
05/06 | 練習試合 | ○ | 11-3 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/06 | 中日杯(宅建彦根予選)決勝 | ◎優勝 | 15-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/06 | 中日杯(宅建彦根予選)準決 | ○ | 8-0 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/06 | 練習試合 | ○ | 9-0 | JBC玉城(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 24-0 | 遠敷少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 10-1 | 遠敷少年野球部(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 中日杯(宅建彦根予選) | ○ | 14-0 | 城南スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/04 | 全国スポ少犬上予選 | ○ | 17-1 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/04 | 全国スポ少犬上予選 | ○ | 33-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/04 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 菰野野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | ○ | 20-0 | 菰野野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 8-7 | ベースボールチーム道下(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 5-2 | ベースボールチーム道下(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 全国スポ少犬上予選 | ○ | 18-4 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/27 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 西宮浜マリナーズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/27 | 練習試合 | ○ | 16-0 | 西宮浜マリナーズ(兵庫) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/27 | 中日杯(宅建彦根予選) | ○ | 9-2 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/26 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 長峰少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
04/26 | 練習試合 | ○ | 20-1 | 長峰少年野球クラブ | 滝之宮スポーツ公園 |
04/20 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/20 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/20 | 練習試合 | ○ | 13-4 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/19 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/19 | 練習試合 | ○ | 6-3 | 浅井西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | ○ | 9-4 | 新庄ジャイアンツ | 滝宮スポーツ公園 |
04/13 | 練習試合 | ○ | 15-1 | 新庄ジャイアンツ | 滝宮スポーツ公園 |
04/13 | 全日本学童彦根支部予選決勝 | ◎優勝 | 9-0 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/12 | 全日本学童彦根支部予選準決勝 | ○ | 7-0 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/06 | 全日本学童彦根支部予選 | ○ | 12-0 | 城西スポーツ少年団 | 甲良町民グラン |
04/05 | 全日本学童彦根支部予選 | ○ | 19-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]