2010 | 内 容 | 勝敗 | 点数 | 対戦相手 | 会 場 |
6年生 | |||||
03/13 | 甲良杯決勝 | ×特延 | 4-5 | 河瀬スポーツ少年団 | 呉竹児童公園グランド |
03/13 | 甲良杯準決勝 | ○ | 9-3 | 平田スポーツ少年団 | 呉竹児童公園グランド |
03/12 | 甲良杯3回戦 | ○ | 2-0 | 豊郷スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/12 | 甲良杯2回戦 | ○ | 12-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
03/06 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 坂田サンダーズ | 米原市立双葉中学校 |
03/06 | 練習試合 | × | 0-4 | 大野選抜(福井) | 米原市立双葉中学校 |
02/26 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | ナイキグランド |
02/26 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | ナイキグランド |
02/19 | 練習試合(多賀&河瀬合同チーム) | ○ | 4-0 | 木田&他連合(福井) | 滝之宮スポーツ |
02/19 | 練習試合(多賀&河瀬合同チーム) | ○ | 9-3 | 木田&他連合(福井) | 滝之宮スポーツ |
02/19 | 練習試合(多賀&河瀬合同チーム) | × | 1-2 | 木田&他連合(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
02/13 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 平田スポーツ少年団 | 平田小学校 |
02/13 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 平田スポーツ少年団 | 平田小学校 |
02/05 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 金城スポーツ少年団 | 庄堺公園 |
02/05 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 金城スポーツ少年団 | 庄堺公園 |
12/25 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 滋賀県立彦根球場 |
12/19 | JBC玉城カップ | ◎優勝 | 9-0 | 木田ネイビーブルーズ(福井) | 三重県営大仏山球場 |
12/19 | JBC玉城カップ | ○ | 3-2 | JBC玉城(三重) | 三重県営大仏山球場 |
12/19 | JBC玉城カップ | ○ | 8-0 | 桔梗ボーイズ(三重) | 三重県営大仏山球場 |
12/18 | JBC玉城カップ | ○抽選 | 4-4 | 勢和少年野球部(三重) | 三和ロックグランド |
12/18 | JBC玉城カップ | ○ | 4-0 | 松坂フアイターズ(三重) | 三和ロックグランド |
12/11 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/11 | 練習試合 | ○特延 | 2-1 | 中津東クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/05 | 練習試合 | ○ | 4-3 | オール垂井(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/05 | 練習試合 | ○ | 8-0 | オール垂井(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/04 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 長島野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
12/04 | 練習試合 | ○特延 | 5-2 | 長島野球スポーツ少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/28 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 大谷野球スポ少(富山) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/23 | 読売旗争奪小学軟式野球滋賀県大会決勝戦 | ◎優勝 | 2-0 | ジュニア愛東 | 新旭球場 |
11/23 | 読売旗争奪小学軟式野球滋賀県大会準決勝 | ○ | 8-0 | 水口サンボーイズ | 新旭球場 |
11/21 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 勢和少年野球部(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/21 | 練習試合 | ○ | 8-3 | 勢和少年野球部(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/13 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 三和ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/13 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 三和ファイターズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
11/13 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 能登川東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
11/13 | 練習試合 | ○ | 14-0 | 能登川東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
11/11 | OB試合 | ×特延 | 2-6 | 多賀中1年OB | BG多賀町民グランド(ナイター) |
11/07 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 坂田サンダーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
11/07 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 坂田サンダーズ | 滝之宮スポーツ公園 |
10/31 | 読売旗争奪小学軟式野球滋賀県大会2回戦 | ○ | 10-1 | 治田東スポーツ少年団 | 皇子山球場 |
10/31 | 読売旗争奪小学軟式野球滋賀県大会1回戦 | ○ | 6-1 | リトルオール高島 | 皇子山球場 |
10/30 | 積水ヒマラヤ2回戦 | ○ | 2-0 | 上条スポーツ少年団(愛知) | 大滝小学校 |
10/24 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 広野ジュニアーズ(京都) | 甲良町民グランド |
10/24 | 甲良せせらぎ杯決勝 | ◎優勝 | 7-2 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/16 | 積水ヒマラヤ | ○ | 4-0 | 扶桑ゲームボーイズ(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/16 | 甲良せせらぎ杯 | ○ | 4-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
10/16 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 天理小コスモ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
10/11 | 甲良せせらぎ杯 | ○ | 4-1 | 平田スポーツ少年団 | (ナイター)甲良町民グランド |
10/11 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 神照野球スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/26 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 南部ジャガーズ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/26 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 南部ジャガーズ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/26 | 甲良せせらぎ杯 | ○ | 8-0 | 佐和山スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/26 | 甲良せせらぎ杯 | ○特延 | 6-1 | 日野ファイターズ | 甲良町民グランド |
09/20 | 練習試合 | ○ | 1-0 | メントーズベースボールクラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/20 | 練習試合 | ○ | 7-2 | メントーズベースボールクラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/19 | 読売彦根支部決勝 | ◎優勝 | 4-0 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
09/12 | 読売彦根支部準決勝 | ○ | 4-0 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良町民多目的 |
09/12 | 読売彦根支部3回戦 | ○ | 6-2 | 城西スポーツ少年団 | 甲良町民多目的 |
09/05 | 練習試合 | ○ | 10-4 | 佐和山スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/05 | 読売彦根支部2回戦 | ○ | 11-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
09/04 | 積水ヒマラヤ予選リーグ | ○ | 3-2 | 東五城ニューフレンズ(愛知) | 滝之宮スポーツ公園 |
09/04 | 積水ヒマラヤ予選リーグ | ○ | 10-5 | 笠郷クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/29 | BBM近畿少年団軟式野球決勝 | ◎優勝 | 3-1 | 向日ウイングス(京都) | 長山運動公園A |
08/29 | BBM近畿少年団軟式野球準決勝 | ○ | 5-0 | 新芦屋ドラゴンズ(大阪) | 長山運動公園B |
08/28 | BBM近畿少年団軟式野球2回戦 | ○ | 4-2 | 岡屋スポーツ少年団(京都1) | おくのの運動公園 |
08/22 | 第17回西日本学童軟式野球大会決勝 | ◎優勝 | 2-0 | ジュニア愛東 | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/22 | 第17回西日本学童軟式野球大会準決勝 | ○ | 3-0 | 下荘少年野球クラブ(大阪) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/21 | 第17回西日本学童軟式野球大会4回戦 | ○ | 6-1 | 増位ベアーズ(兵庫) | 舞洲ベースボールスタジアム |
08/21 | 第17回西日本学童軟式野球大会3回戦 | ○ | 5-3 | 神明スポーツ少年団(三重) | 舞洲運動広場D |
08/21 | 第17回西日本学童軟式野球大会2回戦 | ○ | 1-0 | 新南大新ファミリーズ(和歌山) | 舞洲運動広場C |
08/20 | 第17回西日本学童軟式野球大会1回戦 | ○ | 4-2 | 吉富少年野球クラブ(福岡) | 舞洲運動広場B |
08/14 | 練習試合 | ○ | 5-4 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/13 | 練習試合 | ○ | 14-3 | やまとスポーツ少年団(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/08 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 坂井野球スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/08 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 坂井野球スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/08 | 積水ヒマラヤ予選リーグ | ○ | 11-0 | 笠松野球(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/07 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 則武野球少年団(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/07 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 則武野球少年団(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
08/01 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部決勝 | ○優勝 | 5-0 | リトルオール高島 | 甲賀市民スタジアム |
08/01 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部準決勝 | ○ | 7-2 | 米原スポーツ少年団 | 甲賀市民スタジアム |
07/31 | BBM杯近畿少年軟式滋賀県大会2回戦 | ○ | 2-0 | 長峰少年野球クラブ | 甲賀市民スタジアム |
07/29 | 練習試合 | × | 1-5 | 中学1年生OB | 多賀町民グランド |
07/28 | 練習試合 | × | 1-3 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公 |
07/28 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/28 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 彦根北選抜 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/28 | 練習試合 | ○ | 10-1 | 内牧ファイターズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/24 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 修徳マッハ(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/19 | 喜多スポーツ決勝 | ×特延 | 7-8 | ジュニア愛東 | 湖東スタジアム |
07/19 | 喜多スポーツ杯準決勝 | ○ | 5-2 | 永源寺 | 湖東スタジアム |
07/18 | 喜多スポーツ杯3回戦 | ○ | 1-0 | 長峰少年野球クラブ | 湖東スタジアム |
07/18 | 練習試合 | ○ | 10-3 | 猪名川エンジェルス(兵庫) | おくのの運動公園 |
07/17 | 喜多スポーツ杯2回戦 | ○ | 10-0 | 愛知川スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
07/17 | 喜多スポーツ杯1回戦 | ○ | 10-1 | 能登川西スポーツ少年団 | 長山運動公園 |
07/11 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 待鳳ドラゴンズ(京都) | 滝之宮スポーツ公園 |
07/10 | 練習試合 | ○ | 11-2 | 玉川スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/10 | 佐川急便旗近畿学童軟式彦根支部4回戦 | × | 1-2 | 河瀬スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/10 | 佐川急便旗近畿学童軟式彦根支部3回戦 | ○ | 5-2 | 城西スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
07/04 | 全国スポーツ少年団交流近畿ブロック予選 | × | 1-5 | 飾磨野球(兵庫) | 西宮津門中央公園野球場 |
07/01 | 近畿予選に向けての協力試合 | ○ | 6-2 | HIKOMEJボーイズ中学1年生 | 多賀町民グランド |
06/30 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 愛知川スポーツ少年団 | ふれあいスポーツ公園 |
06/27 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/27 | 佐川急便旗近畿学童軟式彦根支部2回戦 | ○ | 3-0 | 平田スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/27 | 佐川急便旗近畿学童軟式彦根支部1回戦 | ○ | 5-0 | 高宮スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/26 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部決勝 | ◎優勝 | 10-5 | 金城スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/13 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部準決勝 | ○ | 10-3 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/13 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部3回戦 | ○ | 4-0 | 旭森スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
06/12 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 五個荘スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/12 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 五個荘スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/06 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部2回戦 | ○ | 11-2 | 稲枝東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
06/06 | BBM杯近畿少年軟式彦根支部1回戦 | Bチームが代行 | 滝之宮スポーツ公園 | ||
06/05 | 練習試合 | ○ | 12-0 | 金沢城東メッツ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/05 | 練習試合 | ○ | 7-1 | 金沢城東メッツ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
06/05 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 金沢城東メッツ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/30 | 全国スポーツ少年団滋賀県大会決勝 | ◎優勝 | 5-0 | 浅井西スポーツ少年団 | 希望ヶ丘球場 |
05/30 | 全国スポーツ少年団滋賀県大会陣決勝 | ○ | 5-0 | 希望ヶ丘野球スポーツ少年団 | 希望ヶ丘球場 |
05/29 | 全国スポーツ少年団滋賀県大会2回戦 | ○ | 5-4 | ホワイトコンドル | 県立長浜ドーム |
05/29 | 練習試合 | ○ | 15-0 | 神照野球スポーツ少年団 | 神照運動公園 |
05/22 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 山陵クイーンズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/22 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 山陵クイーンズ(奈良) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/16 | 練習試合 | ○ | 15-4 | 西武芸少年野球クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/16 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 西武芸少年野球クラブ(岐阜) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/16 | 全国スポーツ少年団犬上彦根決定戦 | ◎優勝 | 8-2 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/15 | 練習試合 | ○ | 4-0 | 治田東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/15 | 練習試合 | ○ | 9-2 | 治田東スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
05/09 | 全日本学童滋賀県大会決勝 | × | 2-3 | ジュニア愛東 | 滋賀県立彦根球場 |
05/09 | 全日本学童滋賀県大会準決勝 | ○ | 7-2 | 野洲キットスポーツ少年団 | 滋賀県立彦根球場 |
05/08 | 全日本学童滋賀県大会2回戦 | ○ | 8-1 | 菩提寺ヤンキース | 滋賀県立彦根球場 |
05/08 | 練習試合 | ○ | 10-0 | 城北スポーツ少年団 | 城北小学校 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/05 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 菰野野球少年団(三重) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 天ヶ城(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/04 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 天ヶ城(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 春江ドリームボーイ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 春江ドリームボーイ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/03 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 春江ドリームボーイ(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
05/02 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 9-3 | 豊郷スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/02 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 7-0 | 甲良西スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
05/01 | 練習試合 | ○ | 7-0 | 金津ファイヤーキッツ(福井) | 志那地区グランド |
05/01 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 新常磐ドラゴンズ | 志那地区グランド |
04/29 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 御園スカイラーク | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | × | 2-3 | 御園スカイラーク | 滝之宮スポーツ公園 |
04/29 | 練習試合 | ○ | 6-0 | 御園スカイラーク | 滝之宮スポーツ公園 |
04/25 | 全国スポーツ少年団犬上予選 | ○ | 11-0 | 甲良東スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/24 | 全日本学童彦根支部決勝(再試合も延長8回) | ◎優勝 | 2-1 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/18 | 全日本学童彦根支部決勝(延長2時間30分) | △ | 5-5 | 河瀬スポーツ少年団 | 甲良町民グランド |
04/17 | 全日本学童彦根支部準決勝 | ○ | 11-1 | 稲枝東スポーツ少年団 | 甲良町民多目的 |
04/17 | 全日本学童彦根支部3回戦 | ○ | 8-0 | 平田スポーツ少年団 | 甲良町民多目的 |
04/11 | 練習試合 | × | 0-1 | 長峰少年野球クラブ | 蒲生北小学校グランド |
04/11 | 練習試合 | ○ | 18-5 | 三雲東スポーツ少年団 | 蒲生北小学校グランド |
04/11 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 三雲東スポーツ少年団 | 蒲生北小学校グランド |
04/10 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 志比スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/10 | 練習試合 | ○ | 8-0 | 志比スポーツ少年団(福井) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/04 | 全日本学童彦根支部2回戦 | ○ | 5-3 | 金城スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/04 | 全日本学童彦根支部1回戦 | ○ | 5-2 | 旭森スポーツ少年団 | 滝之宮スポーツ公園 |
04/03 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 四十万サンデーズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
04/03 | 練習試合 | ○ | 6-3 | 四十万サンデーズ(石川) | 滝之宮スポーツ公園 |
[2024]
[2023]
[2022]
[2021]
[2020]
[2019]
[2018]
[2017]
[2016]
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[2005]
[2004]
[管理]